01/09/11 20:02 Emisión aseperfi@aseperfi.com El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. RESPUESTAS BUSCAR Inicio ir a tarifas
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: SITUACIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Acml: Cent: Falta: Cent: Vuelta: Cent: Sld:% Cent: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
XOM Exxon Mobil Corp. 08/08/11 21:59 70,19 -4,63 -6,19% -6,60% -463 -9,62% -675 6,05% 425 -3,56% -250 Corto 62,46 -11,01% 63,44 -9,62% 63,44 -9,62% 7,65% 537 79,07 12,65% 79,07 12,65% 75,74 7,91%
CSCO Cisco Systems, Inc. 08/08/11 21:59 13,94 -1,00 -6,69% -7,17% -100 -3,59% -50 6,52% 91 2,93% 41 Corto 13,44 -3,59% 13,44 -3,59% 13,93 -0,07% 7,58% 106 15,84 13,67% 15,84 13,67% 15,34 10,02%
MMM 3M Co 08/08/11 21:59 78,59 -4,16 -5,03% -5,29% -416 -8,16% -641 6,69% 526 -1,46% -115 Corto 71,66 -8,82% 72,18 -8,16% 72,18 -8,16% 7,48% 588 88,01 11,99% 88,01 11,99% 84,28 7,24%
SAN.MC SANTANDER 08/08/11 17:29 6,37 -0,07 -1,15% -1,16% -7 -12,40% -79 11,35% 72 -1,05% -7 Corto 5,51 -13,58% 5,58 -12,40% 5,58 -12,40% 6,85% 44 7,17 12,53% 7,17 12,53% 6,68 4,88%
HOTdeu HOCHTIEF AG 08/08/11 21:59 47,30 0,18 0,39% 0,39% 18 8,47% 401 -21,47% -1015 -13,00% -615 Corto 41,81 -11,62% 45,07 -4,71% 45,39 -4,04% 6,59% 312 52,54 11,07% 51,31 8,47% 48,88 3,34%
IBM International Business Machines Corp. 08/08/11 21:59 166,22 -6,76 -3,91% -4,07% -676 -0,35% -59 6,70% 1114 6,35% 1055 Corto 164,13 -1,26% 165,63 -0,35% 165,63 -0,35% 6,24% 1037 184,12 10,77% 184,12 10,77% 176,12 5,95%
GASMC GAS NATURAL FUT CONTINUOUS 08/08/11 21:59 13,05 -0,18 -1,40% -5,71% -74 -3,26% -43 7,35% 96 4,09% 53 Corto 12,06 -7,55% 12,62 -3,26% 12,62 -3,26% 6,11% 80 14,27 9,37% 14,19 8,78% 13,71 5,08%
BOS3 HUGO BOSS AG VZO O.N. 08/08/11 21:59 62,50 -4,62 -6,88% -7,39% -462 -8,51% -532 10,32% 645 1,81% 113 Corto 55,97 -10,45% 57,18 -8,51% 57,18 -8,51% 6,05% 378 73,57 17,71% 73,57 17,71% 69,68 11,49%
ENEL ENEL               . 08/08/11 21:59 3,64 0,01 0,33% 0,33% 1 8,47% 31 -6,79% -25 1,68% 6 Corto 3,28 -9,79% 3,53 -3,03% 3,53 -3,03% 6,03% 22 3,98 9,49% 3,90 7,15% 3,74 2,81%
TEF.MC TELEFONICA 08/08/11 21:59 14,35 -0,37 -2,51% -2,58% -37 -6,62% -95 6,09% 87 -0,53% -8 Corto 13,37 -6,83% 13,40 -6,62% 13,40 -6,62% 5,80% 83 15,59 8,68% 15,59 8,68% 15,09 5,21%
PFE Pfizer Inc 08/08/11 21:59 16,66 -0,83 -4,75% -4,98% -83 -7,02% -117 6,60% 110 -0,43% -7 Corto 15,36 -7,80% 15,49 -7,02% 15,49 -7,02% 5,73% 95 18,29 9,78% 18,29 9,78% 17,62 5,79%
E-VOD VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.11 3/7 08/08/11 21:59 163,30 -5,75 -3,40% -5,36% -875 -0,12% -20 4,71% 770 4,59% 750 Corto 163,10 -0,12% 163,10 -0,12% 163,30 0,00% 5,51% 899 179,75 10,07% 176,75 8,24% 176,75 8,24%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Acml: Cent: Falta: Cent: Vuelta: Cent: Sld:% Cent: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: SITUACIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
01/09/11 20:02 Emisión aseperfi@aseperfi.com El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. RESPUESTAS BUSCAR Inicio ir a tarifas