PRONOSTICOS MATEMATICOS DE ASEPERFI (para suscribirse:aseperfi@aseperfi.com)

Valor             Pronosticos compra Riesgo: Pronosticos venta Valoracion en TR (tiempo real, y en cts de euro): Otras referencias (a vigilar):
Codigo: Nombre: ISIN: Pais: Fecha: Periodo: Acumula: Falta: Vuelta: Saldo:  BAJO: %: Compra: %: Precompra: %: Riesgo: ALTO: %: Venta: %: Preventa: %: Saldo: Acumula: Compra: Venta: Falta: Vuelta: 4 3 2 M 4 5 L L 1
San SANTANDER ES0113900J37 ES 05/03/2010 20:08 d 11,12% 0,00% -13,31% -13,31% 8,39 -19,31% 8,66 -16,69% 9,19 -11,55% -0,02% 10,85 4,39% 10,40 0,00% 10,40 0,00% -138 116 9,01 10,40 0 -138 V C C V C C V V C
ohl OBR.H.LAIN ES0142090317 ES 05/03/2010 20:04 d 10,91% 5,27% -17,84% -12,57% 14,83 -18,07% 15,54 -14,14% 15,97 -11,80% -0,48% 18,40 1,63% 18,10 0,00% 18,10 0,00% -228 198 14,87 19,05 95 -323 V C C V V C V V C
cri CRITERIA ES0140609019 ES 05/03/2010 20:05 d 10,50% 0,00% -7,50% -7,50% 3,13 -12,96% 3,25 -9,61% 3,44 -4,55% 1,95% 3,83 6,33% 3,60 0,00% 3,60 0,00% -27 38 3,33 3,60 0 -27 C C V V V C V V C
bbva BBVA ES0113211835 ES 05/03/2010 20:06 d 10,27% 0,00% -14,99% -14,99% 8,49 -18,82% 8,49 -18,82% 9,23 -11,80% -0,67% 10,73 2,62% 10,46 0,00% 10,46 0,00% -157 107 8,89 10,46 0 -157 C C C V C C V V C
pop B.POPULAR ES0113790531 ES 05/03/2010 20:06 d 10,17% 3,40% -12,98% -9,57% 4,47 -15,96% 4,53 -14,75% 4,92 -7,54% 2,51% 5,67 6,68% 5,50 3,40% 5,32 0,00% -51 54 4,63 5,50 18 -69 V C C V C C V V C
sab B. SABADELL ES0113860A34 ES 05/03/2010 20:06 d 9,87% 0,00% -9,39% -9,39% 3,41 -13,13% 3,48 -11,42% 3,72 -5,27% 1,51% 4,16 5,85% 3,93 0,00% 3,93 0,00% -37 39 3,56 3,93 0 -37 C C C V C C V V C
bkt BANKINTER ES0113679I37 ES 05/03/2010 20:04 d 9,49% 0,00% -16,07% -16,07% 5,63 -14,07% 5,66 -13,66% 6,00 -8,44% -0,03% 6,67 1,77% 6,55 0,00% 6,55 0,00% -105 62 5,50 6,55 0 -105 C C C V V C V V C
abe ABERTIS INFR ES0111845014 ES 05/03/2010 20:05 d 8,99% 0,00% -11,31% -11,31% 12,74 -14,24% 12,74 -14,24% 13,84 -6,81% 0,34% 15,32 3,13% 14,85 0,00% 14,85 0,00% -168 134 13,17 14,85 0 -168 V C C V C C V V C
fer FERROVIAL ES0118900010 ES 05/03/2010 20:06 d 8,51% 5,98% -20,20% -14,22% 5,45 -23,16% 5,45 -23,16% 6,30 -11,14% 1,39% 7,52 5,95% 7,52 5,95% 7,09 0,00% -101 60 5,66 7,52 42 -143 C C C V C C V V C
map MAPFRE ES0124244E34 ES 05/03/2010 20:04 d 7,82% 0,00% -13,38% -13,38% 2,38 -16,23% 2,38 -16,23% 2,62 -7,81% -0,43% 2,90 2,18% 2,84 0,00% 2,84 0,00% -38 22 2,46 2,84 0 -38 V C C V V C V V C
rep REPSOL YPF ES0173516115 ES 05/03/2010 20:05 d 7,44% 0,00% -8,93% -8,93% 15,58 -11,85% 15,58 -11,85% 16,43 -7,04% -0,16% 17,96 1,61% 17,67 0,00% 17,67 0,00% -158 131 16,10 17,67 0 -158 C C C V V C V V C
tl5 TELECINCO ES0152503035 ES 05/03/2010 20:06 d 7,43% 1,61% -15,41% -13,80% 8,84 -16,37% 8,84 -16,37% 9,64 -8,80% -0,01% 11,16 5,53% 10,74 1,61% 10,57 0,00% -146 78 8,94 10,74 17 -163 C C C V V C V V C
ele ENDESA ES0130670112 ES 05/03/2010 20:04 d 7,01% 0,03% -6,62% -6,59% 19,98 -11,12% 20,89 -7,10% 21,27 -5,40% 0,78% 23,48 4,43% 22,48 0,00% 22,48 0,00% -148 157 20,99 22,49 1 -149 V C C V V C V V C
gas GAS NATURAL ES0116870314 ES 05/03/2010 20:05 d 6,80% 0,00% -9,28% -9,28% 12,63 -10,49% 12,69 -10,10% 13,48 -4,50% 0,93% 14,84 5,17% 14,11 0,00% 14,11 0,00% -131 96 12,80 14,11 0 -131 C C C V V C V V C
tre TEC.REUNIDAS ES0178165017 ES 05/03/2010 20:06 d 6,64% 2,36% -9,55% -7,19% 39,08 -10,58% 39,86 -8,80% 41,28 -5,55% 1,41% 45,20 3,43% 44,73 2,36% 43,70 0,00% -314 290 39,53 44,73 103 -417 V C C V V C V V C
ibe IBERDROLA ES0144580Y14 ES 05/03/2010 20:05 d 6,00% 0,00% -6,68% -6,68% 5,57 -9,99% 5,66 -8,54% 5,82 -5,84% 0,07% 6,33 2,31% 6,18 0,00% 6,18 0,00% -41 37 5,77 6,18 0 -41 C C C V V C V V C
acs ACS CONST. ES0167050915 ES 05/03/2010 20:05 d 5,29% 0,97% -6,73% -5,77% 31,10 -9,30% 31,50 -8,14% 32,44 -5,41% 0,45% 35,15 2,49% 34,62 0,97% 34,29 0,00% -198 182 31,98 34,62 33 -231 C C C V V C V V C
fcc FCC ES0122060314 ES 05/03/2010 20:04 d 5,07% 4,48% -10,17% -5,68% 23,44 -9,36% 23,44 -9,36% 24,48 -5,36% 1,83% 27,02 4,48% 27,02 4,48% 25,86 0,00% -147 131 23,23 27,02 116 -263 V C C V C V V V C
grf GRIFOLS ES0171996012 ES 05/03/2010 20:06 d 4,97% 2,65% -9,84% -7,18% 10,46 -10,45% 10,46 -10,45% 11,09 -5,08% 1,24% 12,12 3,77% 11,99 2,65% 11,68 0,00% -84 58 10,53 11,99 31 -115 C C C V V C V V C
mts ARCEL.MITTAL LU0323134006 ES 05/03/2010 20:04 d 3,49% 5,59% -8,91% -3,31% 27,46 -10,89% 27,46 -10,89% 28,63 -7,06% 6,32% 32,53 5,59% 32,53 5,59% 31,97 3,77% -102 107 28,07 32,53 172 -274 C V C V C C V V C
bto BANESTO ES0113440038 ES 05/03/2010 20:06 d 3,41% 5,60% -11,33% -5,73% 6,64 -12,94% 6,64 -12,94% 7,17 -5,95% 1,81% 8,05 5,60% 8,05 5,60% 7,63 0,00% -44 26 6,76 8,05 43 -86 C C C V C V V V C
itx INDITEX ES0148396015 ES 05/03/2010 20:05 d 3,23% 4,81% -8,65% -3,83% 40,45 -11,12% 40,45 -11,12% 42,94 -5,63% 0,63% 47,70 4,81% 47,70 4,81% 45,51 0,00% -174 147 41,57 47,70 219 -393 C C V V C C V V C
idr INDRA "A" ES0118594417 ES 05/03/2010 20:06 d 2,78% 1,93% -8,90% -6,97% 13,59 -11,00% 13,59 -11,00% 14,20 -7,04% 1,81% 15,66 2,52% 15,55 1,83% 15,55 1,83% -106 43 13,91 15,57 29 -136 C C V V V C V V C
acx ACERINOX ES0132105018 ES 05/03/2010 20:04 d 2,74% 1,80% -10,72% -8,92% 11,54 -13,46% 11,54 -13,46% 12,37 -7,21% 0,18% 13,58 1,80% 13,58 1,80% 13,34 0,00% -119 37 11,91 13,58 24 -143 C V C V C C V V C
ana ACCIONA ES0125220311 ES 05/03/2010 20:04 d 2,72% 6,65% -8,41% -1,76% 77,76 -11,13% 77,76 -11,13% 82,07 -6,20% 6,65% 93,32 6,65% 93,32 6,65% 91,48 4,55% -154 238 80,14 93,32 582 -736 C V C V C C V V C
abg ABENGOA ES0105200416 ES 05/03/2010 20:04 d 2,71% 6,97% -13,96% -6,99% 16,61 -14,30% 16,61 -14,30% 17,80 -8,15% 3,41% 20,73 6,97% 20,73 6,97% 19,69 1,63% -135 52 16,67 20,73 135 -270 V V C V V V V V C
ibla IBERIA ES0147200036 ES 05/03/2010 20:06 d 2,49% 8,19% -12,51% -4,32% 2,11 -12,30% 2,11 -12,30% 2,28 -5,31% 2,66% 2,60 8,19% 2,60 8,19% 2,49 3,66% -10 6 2,10 2,60 20 -30 C C C V V V C C C
ibr IBE.RENOVABL ES0147645016 ES 05/03/2010 20:05 d 2,41% 2,98% -6,78% -3,80% 2,92 -7,60% 2,92 -7,60% 3,04 -3,64% 0,67% 3,22 1,87% 3,22 1,87% 3,16 0,11% -12 8 2,94 3,25 9 -21 C C C V V C V V C
gam GAMESA ES0143416115 ES 05/03/2010 20:06 d 2,40% 10,31% -15,35% -5,03% 7,96 -17,75% 7,96 -17,75% 8,51 -12,09% 6,21% 10,68 10,31% 10,68 10,31% 10,03 3,68% -49 23 8,19 10,68 100 -149 V V C V V C V V C
tef TELEFONICA ES0178430E18 ES 05/03/2010 20:05 d 1,81% 2,78% -7,28% -4,50% 16,36 -9,09% 16,36 -9,09% 17,10 -4,93% 2,97% 18,49 2,78% 18,49 2,78% 18,44 2,50% -81 32 16,68 18,49 50 -131 C V V V V C V V C
syv SACYR VALLEH ES0182870214 ES 05/03/2010 20:07 d 0,83% 16,62% -35,30% -18,68% 5,46 -14,63% 5,46 -14,63% 5,81 -9,11% 7,86% 7,45 16,62% 7,45 16,62% 6,90 7,93% -119 5 4,13 7,45 106 -226 V V C V V V V V C
eva EBRO PULEVA ES0112501012 ES 05/03/2010 20:05 d 0,38% 6,04% -3,84% 2,20% 13,81 -4,23% 13,81 -4,23% 14,32 -0,72% 1,60% 15,13 4,95% 15,13 4,95% 14,74 2,25% 32 6 13,87 15,29 87 -55 V V V V V C V V C
bme BOLSAS Y MER ES0115056139 ES 05/03/2010 20:05 d 0,18% 4,96% -15,38% -10,42% 16,82 -15,56% 16,82 -15,56% 18,42 -7,53% 0,70% 20,85 4,67% 20,85 4,67% 20,77 4,27% -208 4 16,86 20,91 99 -306 V V C V C V V V C
ree RED ELE.CORP ES0173093115 ES 05/03/2010 20:05 d -0,07% -8,02% 4,08% -3,94% 35,34 -8,02% 35,34 -8,02% 37,42 -2,59% 0,95% 40,01 4,14% 38,71 0,77% 38,44 0,07% -151 -2 35,34 39,98 -308 157 V V V V V C V V  
eng ENAGAS ES0130960018 ES 05/03/2010 20:05 d -0,48% -7,04% 5,68% -1,36% 14,33 -9,13% 14,66 -7,04% 15,23 -3,46% 1,72% 16,74 6,15% 15,92 0,92% 15,85 0,48% -21 -7 14,66 16,67 -111 90 V V C V V C V V  
RESPUESTAS cid:image002.jpg@01CA71C3.A938BDF0
 
PARQUECESPED Informe emitido: 05/03/2010 20:08
logo asp
(Gestion Inmobiliaria)  
logo asp
RESPUESTAS
Contacto: / Juan / Lola / Juan \
aseperfi.com Servicios Inmobiliarios Madrid (Servicios Inmobiliarios)  I N I C I O aseperfi.com
aseperfi@aseperfi.com 671587240 - 917701138 aseperfi@aseperfi.com
servicios financieros servicios financieros
Los contenidos de este informe no significan una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de la/s posición/es de inversión.