aseperfi@aseperfi.com 12/03/12 20:12 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
ABH AbitibiBowater Inc. Common Stock 16/09/11 22:00 16,03 -0,35 -2,14% Corto 14,29 -10,85% 14,29 -10,85% 15,16 -5,40% 5,72% 92 17,31 7,99% 17,31 7,99% 16,71 4,24%
E-AAL ANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.54945 12/03/12 21:00 2575,00 -18,00 -0,69% Corto 2333,00 -9,40% 2420,00 -6,02% 2424,00 -5,86% 4,71% 12138 2788,00 8,27% 2788,00 8,27% 2619,53 1,73%
AKE ARKEMA 16/09/11 17:35 52,23 0,56 1,08% Corto 35,94 -31,19% 35,94 -31,19% 45,76 -12,38% -0,28% -15 56,09 7,38% 53,24 1,92% 52,23 0,00%
ASH Ashland Inc. (NEW) Common Stock 12/03/12 22:00 60,86 -0,87 -1,41% Corto 55,47 -8,86% 57,45 -5,60% 57,45 -5,60% 2,42% 147 64,11 5,34% 64,11 5,34% 61,91 1,72%
BAS BASF SE NA O.N. 12/03/12 20:00 65,52 0,30 0,46% Corto 57,60 -12,09% 60,40 -7,81% 60,40 -7,81% 1,10% 72 68,45 4,47% 67,04 2,32% 65,72 0,31%
E-BLT BHP BILLITON PLC ORD $0.50 12/03/12 21:00 2013,50 -10,00 -0,49% Corto 1821,00 -9,56% 1874,50 -6,90% 1910,50 -5,12% 1,90% 3835 2113,00 4,94% 2079,50 3,28% 2023,50 0,50%
BZ Boise Inc Boise Inc. 16/09/11 22:00 6,83 0,28 4,27% Corto 4,00 -41,43% 4,00 -41,43% 5,85 -14,30% -0,95% -6 7,22 5,71% 6,91 1,17% 6,83 0,00%
BOL Boliden AB 12/03/12 20:00 108,80 -0,90 -0,82% Corto 95,60 -12,13% 100,30 -7,81% 100,30 -7,81% 3,23% 352 116,15 6,76% 116,15 6,76% 110,08 1,18%
XBRK.MC BRASKEM 12/03/12 17:30 6,50 -0,13 -1,96% Corto 5,88 -9,55% 5,95 -8,48% 5,95 -8,48% 9,02% 59 7,26 11,71% 7,26 11,71% 6,96 7,12%
BAK Braskem S A 16/09/11 22:00 18,83 -0,18 -0,95% Corto 10,63 -43,55% 10,63 -43,55% 16,04 -14,82% 3,83% 72 24,14 28,20% 24,14 28,20% 20,84 10,66%
CGA CGA MINING LIMITED 16/09/11 23:00 2,66 -0,07 -2,56% Corto 2,34 -12,03% 2,34 -12,03% 2,48 -6,77% 8,98% 24 3,36 26,32% 3,36 26,32% 2,95 10,85%
CLF Cliffs Natural Resources, Inc. 16/09/11 22:00 77,94 -1,55 -1,95% Corto 61,21 -21,47% 61,21 -21,47% 71,82 -7,85% 6,85% 534 86,49 10,97% 86,49 10,97% 82,13 5,38%
SID Companhia Siderurgica Nacional 16/09/11 22:00 9,58 0,16 1,70% Corto 8,26 -13,82% 8,31 -13,26% 8,58 -10,48% 5,14% 49 10,60 10,65% 10,60 10,65% 9,69 1,11%
UFS Domtar Corp 16/09/11 22:00 83,20 1,58 1,94% Corto 62,93 -24,36% 62,93 -24,36% 76,10 -8,53% -0,54% -45 86,31 3,74% 84,17 1,17% 83,20 0,00%
DSM DSM KON 12/03/12 17:35 42,15 -0,17 -0,40% Corto 39,70 -5,82% 40,63 -3,62% 40,63 -3,62% 2,46% 104 43,67 3,58% 43,60 3,43% 42,74 1,38%
EMN Eastman Chemical Company Common Stock 12/03/12 22:00 51,85 -0,23 -0,44% Corto 47,24 -8,89% 47,63 -8,14% 47,63 -8,14% 8,32% 431 58,08 12,02% 58,08 12,02% 54,43 4,98%
ENC.MC ENCE 12/03/12 17:30 1,95 0,00 0,00% Corto 1,80 -7,69% 1,81 -7,18% 1,85 -5,13% 3,88% 8 2,22 13,85% 2,22 13,85% 2,02 3,45%
E-ENRC EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC ORD USD0.20 12/03/12 21:00 674,50 -2,50 -0,37% Corto 576,50 -14,53% 612,00 -9,27% 612,00 -9,27% 0,82% 550 712,50 5,63% 690,50 2,37% 677,00 0,37%
PAC.MC EUROPAC 12/03/12 17:30 2,87 0,03 0,88% Corto 2,63 -8,24% 2,63 -8,24% 2,73 -4,71% 5,01% 14 3,36 17,35% 3,36 17,35% 2,96 3,22%
FBR Fibria Celulose SA 16/09/11 22:00 10,01 0,11 1,11% Corto 7,60 -24,08% 7,60 -24,08% 9,01 -9,96% 1,06% 11 10,62 6,09% 10,41 4,00% 10,01 0,00%
FM FIRST QUANTUM MINERALS LTD 16/09/11 23:00 21,18 0,05 0,24% Corto 16,19 -23,56% 16,78 -20,77% 17,60 -16,90% 3,47% 74 23,02 8,69% 23,02 8,69% 21,54 1,70%
FCX Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. Common Stock 12/03/12 22:00 38,15 -0,63 -1,62% Corto 34,86 -8,62% 35,37 -7,29% 35,58 -6,74% 9,49% 362 42,36 11,04% 42,36 11,04% 40,52 6,22%
XGGB.MC GERDAU PREF 12/03/12 17:30 7,41 -0,17 -2,18% Corto 6,59 -11,10% 6,87 -7,35% 6,87 -7,35% 10,42% 77 8,65 16,68% 8,65 16,68% 7,79 5,03%
IBG.MC IBERPAPEL 12/03/12 17:30 13,00 0,00 0,00% Corto 12,06 -7,23% 12,06 -7,23% 12,43 -4,38% 1,13% 15 13,86 6,62% 13,86 6,62% 13,27 2,04%
IP International Paper Company Common Stock 12/03/12 22:00 35,37 0,14 0,40% Corto 34,11 -3,56% 34,11 -3,56% 34,44 -2,63% 3,73% 132 37,99 7,41% 37,93 7,24% 37,93 7,24%
E-KAZ KAZAKHMYS PLC ORD 20P 12/03/12 21:00 955,50 -2,50 -0,26% Corto 728,00 -23,81% 736,00 -22,97% 736,00 -22,97% 5,89% 5627 1065,00 11,46% 1065,00 11,46% 1017,33 6,47%
LIF.UN LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION 16/09/11 23:00 37,35 -0,54 -1,43% Corto 32,83 -12,10% 32,83 -12,10% 36,22 -3,03% 5,14% 192 41,87 12,10% 41,87 12,10% 38,66 3,51%
LXS LANXESS AG 16/09/11 20:00 39,13 1,09 2,87% Corto 23,84 -39,10% 23,84 -39,10% 33,37 -14,72% -0,57% -22 41,09 5,00% 40,79 4,23% 39,13 0,00%
LGT.MC LINGOTES ESP 12/03/12 17:30 3,03 -0,00 0,00% Corto 2,90 -4,46% 2,90 -4,46% 2,99 -1,41% 1,94% 6 3,18 4,95% 3,18 4,95% 3,10 2,20%
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class 16/09/11 22:00 34,00 0,31 0,92% Corto 21,83 -35,79% 21,83 -35,79% 29,30 -13,82% 0,29% 10 36,55 7,49% 35,46 4,29% 34,12 0,37%
5706 Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. 09/03/12 23:59 252,00 10,00 4,13% Corto 224,00 -11,11% 226,00 -10,32% 229,00 -9,13% 1,98% 498 262,00 3,97% 262,00 3,97% 252,41 0,16%
MGX Mount Gibson Iron 18/09/11 19:00 1,52 0,05 3,77% Corto 1,02 -32,67% 1,02 -32,67% 1,31 -13,60% 2,34% 4 1,69 11,55% 1,69 11,55% 1,55 2,23%
E-NWR NEW WORLD RESOURCES PLC A ORD EUR0.40 16/09/11 21:00 561,00 -2,00 -0,36% Corto 295,50 -47,33% 295,50 -47,33% 466,07 -16,92% 2,72% 1524 618,00 10,16% 600,00 6,95% 588,00 4,81%
5701 Nippon Light Metal Co., Ltd. 09/03/12 23:59 127,00 4,00 3,25% Corto 113,00 -11,02% 113,00 -11,02% 117,89 -7,17% 3,00% 381 132,00 3,94% 132,00 3,94% 128,54 1,21%
4041 Nippon Soda Co., Ltd. 09/03/12 23:59 387,00 4,00 1,04% Corto 355,00 -8,27% 363,00 -6,20% 373,00 -3,62% 1,42% 549 401,00 3,62% 393,00 1,55% 387,00 0,00%
5407 Nisshin Steel Co., Ltd. 09/03/12 23:59 140,00 6,00 4,48% Corto 125,00 -10,71% 127,00 -9,29% 128,00 -8,57% 1,56% 218 144,00 2,86% 144,00 2,86% 140,00 0,00%
NOR Noranda Aluminum Holding Corporation Common Stock 16/09/11 22:00 11,41 0,51 4,68% Corto 6,10 -46,54% 6,10 -46,54% 9,31 -18,44% 0,84% 10 12,28 7,62% 12,28 7,62% 11,48 0,64%
NHY NORSK HYDRO 12/03/12 20:00 32,02 -0,31 -0,96% Corto 28,71 -10,34% 29,86 -6,75% 29,86 -6,75% 6,10% 195 34,75 8,53% 34,75 8,53% 33,14 3,49%
OLN Olin Corp. 16/09/11 22:00 19,70 -0,06 -0,30% Corto 16,94 -13,99% 17,56 -10,86% 18,43 -6,42% 2,29% 45 21,25 7,87% 20,43 3,71% 19,76 0,31%
ORI Orica Ltd 18/09/11 19:00 24,28 0,89 3,81% Corto 20,94 -13,76% 20,94 -13,76% 22,30 -8,13% -1,25% -30 24,28 0,00% 24,28 0,00% 24,28 0,00%
PAN Panoramic Resources Limited 18/09/11 19:00 1,51 0,00 0,00% Corto 1,03 -31,79% 1,03 -31,79% 1,35 -10,42% 3,57% 5 1,73 14,57% 1,73 14,57% 1,63 8,27%
POL PolyOne Corp. 16/09/11 22:00 11,73 -0,11 -0,93% Corto 8,14 -30,61% 8,14 -30,61% 10,48 -10,62% 9,79% 115 13,60 15,94% 13,60 15,94% 12,64 7,74%
PKX POSCO (South Korea) 16/09/11 22:00 95,13 0,03 0,03% Corto 86,54 -9,03% 86,54 -9,03% 90,24 -5,14% 2,22% 211 101,17 6,35% 101,17 6,35% 99,12 4,19%
QUX QUADRA FNX MINING LTD. 16/09/11 23:00 11,09 -0,27 -2,38% Corto 6,91 -37,69% 6,91 -37,69% 9,90 -10,73% 6,23% 69 12,76 15,06% 12,76 15,06% 11,84 6,80%
E-RIO RIO TINTO PLC ORD 10P 12/03/12 21:00 3450,50 -58,50 -1,67% Corto 3117,50 -9,65% 3270,50 -5,22% 3270,50 -5,22% 5,13% 17715 3773,00 9,35% 3773,00 9,35% 3509,23 1,70%
RDS.A Royal Dutch Shell Plc CL 'A' 16/09/11 22:00 66,34 -0,52 -0,78% Corto 53,31 -19,64% 53,31 -19,64% 62,57 -5,69% 1,68% 111 70,05 5,59% 69,62 4,94% 67,01 1,01%
SSO SILVER STANDARD RES INC. 12/03/12 23:00 15,36 0,02 0,13% Corto 12,71 -17,25% 12,83 -16,47% 12,83 -16,47% 6,33% 97 17,41 13,35% 17,41 13,35% 16,03 4,38%
SSRI Silver Standard Resources, Inc 16/09/11 23:59 25,57 -0,09 -0,35% Corto 21,51 -15,88% 22,67 -11,34% 22,72 -11,15% 17,41% 445 29,72 16,23% 29,16 14,04% 28,51 11,50%
TRE SINO-FOREST CORP 25/08/11 23:00 4,81 -0,29 -5,69% Corto 2,50 -48,10% 2,83 -41,16% 3,07 -36,25% 50,94% 245 8,69 80,67% 8,69 80,67% 6,08 26,43%
SK3 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 12/03/12 19:00 7,28 0,08 1,11% Corto 6,34 -12,91% 6,39 -12,23% 6,39 -12,23% 4,31% 31 8,53 17,12% 8,53 17,12% 7,71 5,87%
STERV Stora Enso Oyj R 28/02/11 20:00 8,16 2,35 40,41% Corto 3,44 -57,87% 4,50 -44,95% 5,51 -32,58% -5,95% -49 8,16 0,00% 8,16 0,00% 8,16 0,00%
STE-R Stora Enso Oyj ser. R 12/03/12 20:00 49,40 -0,52 -1,04% Corto 44,40 -10,12% 46,47 -5,93% 46,87 -5,12% 4,96% 245 52,97 7,23% 52,97 7,23% 50,39 2,01%
5713 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 09/03/12 23:59 1237,00 30,00 2,49% Corto 1114,00 -9,94% 1137,00 -8,08% 1151,00 -6,95% 1,14% 1405 1270,00 2,67% 1270,00 2,67% 1237,00 0,00%
TCM THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC. 12/03/12 23:00 6,98 -0,07 -0,99% Corto 4,98 -28,65% 5,01 -28,22% 5,01 -28,22% 5,64% 39 7,97 14,18% 7,97 14,18% 7,47 7,05%
UPL.MC UNIPAPEL 12/03/12 17:30 11,21 -0,10 -0,88% Corto 10,53 -6,07% 10,53 -6,07% 11,21 0,00% 3,56% 40 11,81 5,35% 11,66 4,01% 11,55 3,03%
UPM1V UPM-Kymmene Corporation 12/03/12 21:00 10,32 -0,10 -0,96% Corto 9,39 -9,01% 9,84 -4,65% 9,84 -4,65% 7,57% 78 11,46 11,05% 11,46 11,05% 10,63 3,00%
VALE.P Vale S. A. CL ''P'' 16/09/11 22:00 25,01 -0,12 -0,48% Corto 18,48 -26,11% 18,48 -26,11% 23,14 -7,49% 1,79% 45 26,90 7,56% 26,90 7,56% 25,49 1,92%
E-VED VEDANTA RESOURCES PLC ORD USD0.10 12/03/12 21:00 1369,00 -52,00 -3,66% Corto 1224,00 -10,59% 1301,00 -4,97% 1301,00 -4,97% 5,41% 7410 1542,00 12,64% 1542,00 12,64% 1456,24 6,37%
VOE VOESTALPINE AG 12/03/12 18:00 25,89 0,00 0,00% Corto 22,56 -12,86% 23,25 -10,20% 23,70 -8,46% 6,19% 160 28,24 9,08% 28,24 9,08% 26,66 3,00%
E-XTA XSTRATA PLC ORD USD0.50 12/03/12 21:00 1155,00 6,00 0,52% Corto 1039,00 -10,04% 1062,50 -8,01% 1062,50 -8,01% 2,61% 3015 1334,00 15,50% 1334,00 15,50% 1184,88 2,59%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
aseperfi@aseperfi.com 12/03/12 20:12 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas