aseperfi@aseperfi.com 18/10/11 15:45 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
Sh SHERRITT INTL RV 17/10/11 23:00 4,55 -0,25 -5,21% Corto 3,08 -32,31% 3,08 -32,31% 4,30 -5,51% 13,04% 59 5,57 22,42% 5,53 21,54% 5,53 21,54%
LUK Leucadia National Corp. 17/10/11 22:00 24,95 -0,49 -1,93% Corto 18,68 -25,13% 18,68 -25,13% 22,96 -7,96% 10,47% 261 28,00 12,22% 27,81 11,46% 27,31 9,46%
E-TT. TUI TRAVEL PLC ORD 10P 17/10/11 21:00 164,20 -1,00 -0,61% Corto 133,50 -18,70% 133,50 -18,70% 154,17 -6,11% 10,13% 1663 183,40 11,69% 178,20 8,53% 178,20 8,53%
EXP EXOR PRV 18/10/11 17:40 14,93 0,07 0,47% Corto 9,88 -33,82% 9,88 -33,82% 13,81 -7,48% 9,79% 146 17,33 16,08% 16,95 13,53% 16,95 13,53%
EIF EXCHANGE INCOME CORPORATION 14/10/11 23:00 19,93 -0,07 -0,35% Corto 16,28 -18,31% 17,37 -12,84% 17,38 -12,79% 7,55% 150 22,89 14,85% 22,89 14,85% 20,43 2,51%
G1A GEA GROUP AG 17/10/11 20:00 19,93 -0,04 -0,18% Corto 14,73 -26,13% 14,73 -26,13% 18,07 -9,37% 6,39% 127 21,81 9,40% 21,70 8,85% 20,90 4,84%
XALFA.MC ALFA 14/10/11 17:30 8,45 -0,06 -0,71% Corto 6,16 -27,16% 6,16 -27,16% 7,92 -6,30% 6,29% 53 9,51 12,49% 9,49 12,31% 9,49 12,31%
IRDM Iridium Communications Inc 17/10/11 23:59 5,93 -0,07 -1,17% Corto 4,73 -20,24% 4,73 -20,24% 5,61 -5,33% 5,89% 35 6,66 12,31% 6,54 10,29% 6,53 10,12%
E-MTO MITIE GROUP PLC ORD 2.5P 17/10/11 21:00 235,40 -5,30 -2,20% Corto 210,80 -10,45% 210,80 -10,45% 230,14 -2,23% 4,66% 1097 257,40 9,35% 257,40 9,35% 252,60 7,31%
EXO EXOR 17/10/11 17:40 16,06 -0,05 -0,31% Corto 10,59 -34,06% 10,59 -34,06% 14,25 -11,30% 4,51% 72 17,63 9,78% 17,10 6,48% 16,84 4,86%
ITSA4 ITAUSA PN      N1 17/10/11 23:59 10,17 -0,03 -0,29% Corto 8,84 -13,08% 9,05 -11,01% 9,66 -5,02% 4,27% 43 11,02 8,36% 10,81 6,29% 10,20 0,30%
GBLB GBL 17/10/11 17:35 56,31 -0,77 -1,35% Corto 49,51 -12,08% 49,51 -12,08% 54,90 -2,50% 4,03% 227 59,74 6,09% 59,74 6,09% 57,54 2,18%
GCARSOA1 GRUPO CARSO 18/10/11 23:59 34,00 0,00 0,00% Corto 28,60 -15,88% 28,60 -15,88% 33,17 -2,43% 3,81% 129 39,38 15,82% 39,38 15,82% 36,14 6,29%
INDU-C Industrivärden, AB ser. C 17/10/11 20:00 78,45 0,40 0,51% Corto 53,70 -31,55% 53,70 -31,55% 71,82 -8,45% 3,66% 287 84,05 7,14% 83,25 6,12% 81,20 3,51%
MC LVMH 17/10/11 17:35 113,70 -0,70 -0,61% Corto 91,00 -19,96% 91,00 -19,96% 107,02 -5,87% 3,33% 379 130,81 15,05% 129,91 14,26% 129,91 14,26%
LATO-B Latour, Investmentab. ser. B 17/10/11 20:00 98,65 1,20 1,23% Corto 76,55 -22,40% 76,55 -22,40% 90,82 -7,94% 2,38% 235 106,30 7,75% 106,30 7,75% 98,65 0,00%
ROIC Retail Opportunity Investments Corp. 17/10/11 23:59 10,92 -0,02 -0,18% Corto 10,14 -7,14% 10,14 -7,14% 10,62 -2,71% 1,99% 22 11,57 5,95% 11,57 5,95% 11,30 3,48%
MF WENDEL 17/10/11 17:35 54,20 0,58 1,08% Corto 27,84 -48,63% 27,84 -48,63% 47,66 -12,06% 1,56% 85 60,04 10,77% 59,37 9,54% 59,31 9,42%
E-HTG HUNTING PLC ORD 25P 17/10/11 21:00 642,00 -0,50 -0,08% Corto 467,50 -27,18% 467,50 -27,18% 592,86 -7,65% 1,30% 833 692,00 7,79% 666,50 3,82% 642,50 0,08%
INDU-A Industrivärden, AB ser. A 17/10/11 20:00 82,20 0,90 1,11% Corto 52,90 -35,64% 52,90 -35,64% 74,67 -9,16% 0,96% 79 86,69 5,46% 86,00 4,62% 83,24 1,26%
GSC1 GESCO AG  NA O.N. 17/10/11 20:00 57,26 2,09 3,79% Corto 46,09 -19,51% 46,09 -19,51% 53,79 -6,06% -0,06% -3 64,97 13,46% 64,97 13,46% 59,15 3,31%
PRIM Primoris Services Corporation 17/10/11 23:59 12,29 -0,29 -2,31% Corto 10,15 -17,40% 10,67 -13,18% 11,80 -3,97% -0,87% -11 14,23 15,79% 12,58 2,37% 12,58 2,37%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
aseperfi@aseperfi.com 18/10/11 15:45 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas