Tiempo real: para estar pegado a la pantalla del PC Los contenidos de este informe no significan una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de la/s posición/es de inversión.   Intradia: para vigilar durante la sesión:
A corto: si no dispone de tiempo para estar pendiente de la posición A medio: si no acertó en los pasos anteriores o prefiere....
A largo: entre todos, se nos ocurrira una definición Respuestas aseperfi@aseperfi.com
Pronosticos sobre varios titulos/codigos (varias divisas). emitido 18/06/2011 0:00 Pronosticos para la compra:   Pronosticos para la venta:
Elegir simbolo: Esta en "INTRADIA" Fecha: Cotiza: Dif: dif%: Periodo: BAJO falta Compra falta Precompra falta Riesgo: ALTO: falta Venta: falta Prev: falta
XAG-USD US dollar (plata/dólar) 17/06/2011 22:00 35,8300 0,0800 0,22% Intradia 35,3910 -1,23% 35,3910 -1,23% 35,5409 -0,81% 0,98% 36,5710 2,07% 36,5400 1,98% 36,5150 1,91%
JPYAS JPYAS 17/06/2011 23:59 84,9700 -0,0500 -0,06% Intradia 84,2600 -0,84% 84,2600 -0,84% 84,6607 -0,36% 0,53% 85,6200 0,76% 85,6200 0,76% 85,2488 0,33%
AUDUS New Zealand dollar 17/06/2011 23:59 1,0618 -0,0002 -0,02% Intradia 1,0500 -1,11% 1,0500 -1,11% 1,0585 -0,31% 0,49% 1,0715 0,91% 1,0715 0,91% 1,0646 0,27%
AUD-USD US dollar 17/06/2011 23:00 1,0615 -0,0000 0,00% Intradia 1,0496 -1,12% 1,0496 -1,12% 1,0580 -0,33% 0,48% 1,0714 0,93% 1,0714 0,93% 1,0642 0,26%
EUR-NZD New Zealand dollar 17/06/2011 23:00 1,7611 -0,0000 0,00% Intradia 1,7543 -0,39% 1,7611 0,00% 1,7611 0,00% 0,46% 1,7725 0,65% 1,7681 0,40% 1,7657 0,26%
CHF-JPY Japanese yen 17/06/2011 23:00 94,3050 0,0000 0,00% Intradia 93,9750 -0,35% 94,3050 0,00% 94,3050 0,00% 0,42% 94,8206 0,55% 94,6250 0,34% 94,4906 0,20%
EURUS EURUS 17/06/2011 23:59 1,4300 -0,0006 -0,04% Intradia 1,4180 -0,84% 1,4180 -0,84% 1,4270 -0,21% 0,40% 1,4465 1,15% 1,4465 1,15% 1,4364 0,45%
USD-SEK Swedish krona 17/06/2011 23:00 6,4093 -0,0001 0,00% Intradia 6,3190 -1,41% 6,3190 -1,41% 6,3720 -0,58% 0,39% 6,4683 0,92% 6,4683 0,92% 6,4241 0,23%
USD-DKK Danish krone 17/06/2011 23:00 5,2135 -0,0001 0,00% Intradia 5,1553 -1,12% 5,1553 -1,12% 5,1928 -0,40% 0,35% 5,2598 0,89% 5,2598 0,89% 5,2272 0,26%
NOKUS NOKUS 17/06/2011 23:59 5,5243 0,0064 0,12% Intradia 5,4424 -1,48% 5,4424 -1,48% 5,4897 -0,63% 0,34% 5,5789 0,99% 5,5789 0,99% 5,5355 0,20%
AUDVS AUDVS 17/06/2011 23:59 1,3465 -0,0005 -0,04% Intradia 1,3449 -0,12% 1,3459 -0,04% 1,3464 -0,01% 0,34% 1,3526 0,45% 1,3512 0,35% 1,3510 0,33%
EUR-USD US dollar 17/06/2011 23:00 1,4306 -0,0000 0,00% Intradia 1,4181 -0,87% 1,4181 -0,87% 1,4270 -0,25% 0,34% 1,4465 1,11% 1,4465 1,11% 1,4362 0,39%
EUR-CHF Swiss franc 17/06/2011 23:00 1,2136 -0,0000 0,00% Intradia 1,2054 -0,67% 1,2054 -0,67% 1,2101 -0,29% 0,33% 1,2263 1,05% 1,2263 1,05% 1,2187 0,42%
EUR-SEK Swedish krona 17/06/2011 22:00 9,1698 0,0148 0,16% Intradia 9,1220 -0,52% 9,1540 -0,17% 9,1540 -0,17% 0,32% 9,2059 0,39% 9,1994 0,32% 9,1756 0,06%
EUR-NOK Norwegian krone 17/06/2011 22:00 7,8909 0,0007 0,01% Intradia 7,8607 -0,38% 7,8607 -0,38% 7,8714 -0,25% 0,32% 7,9307 0,50% 7,9307 0,50% 7,9231 0,41%
USD-HUF Hungarian forint 17/06/2011 23:00 187,1200 0,0100 0,01% Intradia 184,0600 -1,64% 184,0600 -1,64% 185,9442 -0,63% 0,32% 189,6400 1,35% 189,6400 1,35% 187,9186 0,43%
HUFVS HUFVS 17/06/2011 23:59 267,7000 -0,1500 -0,06% Intradia 266,3600 -0,50% 266,3600 -0,50% 267,3118 -0,14% 0,30% 269,6100 0,71% 269,6100 0,71% 268,5852 0,33%
CZKUS CZKUS 17/06/2011 23:59 16,8200 0,0150 0,09% Intradia 16,5640 -1,52% 16,5640 -1,52% 16,7475 -0,43% 0,30% 16,9830 0,97% 16,9830 0,97% 16,8638 0,26%
CZKVS CZKVS 17/06/2011 23:59 24,0610 -0,0180 -0,07% Intradia 23,9280 -0,55% 23,9590 -0,42% 23,9590 -0,42% 0,29% 24,1490 0,37% 24,1300 0,29% 24,1180 0,24%
EUR-GBP Pound sterling 17/06/2011 23:00 0,8841 0,0001 0,01% Intradia 0,8822 -0,22% 0,8822 -0,22% 0,8830 -0,12% 0,29% 0,8890 0,55% 0,8890 0,55% 0,8862 0,23%
GBP-JPY Japanese yen 17/06/2011 23:00 129,4400 -0,0200 -0,02% Intradia 128,8350 -0,47% 128,8350 -0,47% 129,0400 -0,31% 0,29% 129,9000 0,36% 129,9000 0,36% 129,7171 0,21%
JPYHS JPYHS 17/06/2011 23:59 94,2900 -0,0400 -0,04% Intradia 94,0000 -0,31% 94,0100 -0,30% 94,0100 -0,30% 0,28% 94,6500 0,38% 94,6500 0,38% 94,4949 0,22%
USD-PLN Polish zloty 17/06/2011 23:00 2,7791 0,0002 0,01% Intradia 2,7408 -1,38% 2,7408 -1,38% 2,7640 -0,54% 0,28% 2,8090 1,08% 2,8090 1,08% 2,7897 0,38%
NZDVS NZDVS 17/06/2011 23:59 1,7583 -0,0007 -0,04% Intradia 1,7522 -0,35% 1,7548 -0,20% 1,7548 -0,20% 0,27% 1,7663 0,46% 1,7660 0,44% 1,7637 0,31%
USD-CAD Canadian dollar 17/06/2011 22:00 0,9800 -0,0004 -0,04% Intradia 0,9730 -0,71% 0,9730 -0,71% 0,9781 -0,19% 0,27% 0,9908 1,11% 0,9908 1,11% 0,9834 0,35%
USD-NOK Norwegian krone 17/06/2011 23:00 5,5154 -0,0001 0,00% Intradia 5,4400 -1,37% 5,4400 -1,37% 5,4872 -0,51% 0,26% 5,5805 1,18% 5,5805 1,18% 5,5420 0,48%
CHFVS CHFSS 17/06/2011 23:59 1,2137 -0,0001 -0,01% Intradia 1,2048 -0,73% 1,2048 -0,73% 1,2097 -0,33% 0,26% 1,2263 1,04% 1,2263 1,04% 1,2186 0,40%
EUR-AUD Australian dollar 17/06/2011 23:00 1,3472 0,0001 0,00% Intradia 1,3451 -0,16% 1,3456 -0,12% 1,3461 -0,08% 0,25% 1,3524 0,38% 1,3512 0,30% 1,3511 0,29%
USD-CZK Czech koruna 17/06/2011 23:00 16,8412 0,0010 0,01% Intradia 16,5643 -1,64% 16,5643 -1,64% 16,7280 -0,67% 0,25% 17,0241 1,09% 17,0241 1,09% 16,9167 0,45%
USD-ZAR South African rand 17/06/2011 22:00 6,7647 -0,0011 -0,02% Intradia 6,6972 -1,00% 6,6972 -1,00% 6,7402 -0,36% 0,25% 6,8160 0,76% 6,8160 0,76% 6,7919 0,40%
DX DX 17/06/2011 23:00 75,4450 -0,0400 -0,05% Intradia 74,8000 -0,85% 74,8000 -0,85% 75,2554 -0,25% 0,24% 76,1200 0,89% 76,1200 0,89% 75,6844 0,32%
nokvs NOKVS 17/06/2011 23:59 7,9010 0,0010 0,01% Intradia 7,8691 -0,40% 7,8691 -0,40% 7,8828 -0,23% 0,23% 7,9355 0,44% 7,9355 0,44% 7,9240 0,29%
JPYVS JPYVS 17/06/2011 23:59 114,4800 -0,0800 -0,07% Intradia 113,7000 -0,68% 113,7000 -0,68% 114,1712 -0,27% 0,23% 115,4200 0,82% 115,4200 0,82% 114,8635 0,33%
X-SCADJPY X-SCADJPY 17/06/2011 23:59 81,7120 0,0230 0,03% Intradia 80,7070 -1,23% 80,7070 -1,23% 81,2990 -0,51% 0,23% 82,0910 0,46% 82,0910 0,46% 81,8584 0,18%
CADVS CADVS 17/06/2011 23:59 1,4006 -0,0000 0,00% Intradia 1,3968 -0,27% 1,3968 -0,27% 1,4005 -0,01% 0,23% 1,4113 0,76% 1,4113 0,76% 1,4048 0,30%
GBPUS US dollar 17/06/2011 23:59 1,6196 0,0005 0,03% Intradia 1,6101 -0,59% 1,6101 -0,59% 1,6155 -0,26% 0,23% 1,6250 0,33% 1,6250 0,33% 1,6200 0,03%
EUR-HUF Hungarian forint 17/06/2011 22:00 267,8230 0,0300 0,01% Intradia 266,3190 -0,56% 266,3190 -0,56% 267,2076 -0,23% 0,22% 269,3580 0,57% 269,3580 0,57% 268,4966 0,25%
CADUS CADUS 17/06/2011 23:59 0,9798 0,0007 0,07% Intradia 0,9729 -0,70% 0,9729 -0,70% 0,9775 -0,24% 0,20% 0,9897 1,01% 0,9897 1,01% 0,9822 0,24%
GBP-USD US dollar 17/06/2011 23:00 1,6178 -0,0000 0,00% Intradia 1,6067 -0,68% 1,6067 -0,68% 1,6135 -0,26% 0,20% 1,6251 0,45% 1,6251 0,45% 1,6197 0,12%
EUR-CZK Czech koruna 17/06/2011 22:00 24,1009 0,0000 0,00% Intradia 23,9534 -0,61% 23,9571 -0,60% 23,9659 -0,56% 0,19% 24,1969 0,40% 24,1969 0,40% 24,1348 0,14%
USD-SGD Singapore dollar 17/06/2011 23:00 1,2316 0,0001 0,00% Intradia 1,2278 -0,31% 1,2278 -0,31% 1,2306 -0,09% 0,19% 1,2381 0,52% 1,2381 0,52% 1,2337 0,17%
AUD-JPY Japanese yen 17/06/2011 23:00 84,9380 -0,0040 0,00% Intradia 84,2110 -0,86% 84,2110 -0,86% 84,6001 -0,40% 0,19% 85,6330 0,82% 85,6330 0,82% 85,2235 0,34%
EUR-PLN Polish zloty 17/06/2011 22:00 3,9771 0,0025 0,06% Intradia 3,9636 -0,34% 3,9636 -0,34% 3,9688 -0,21% 0,18% 4,0055 0,71% 4,0055 0,71% 3,9863 0,23%
PLNVS Polish zloty 17/06/2011 23:59 3,9740 -0,0004 -0,01% Intradia 3,9632 -0,27% 3,9632 -0,27% 3,9705 -0,09% 0,18% 4,0035 0,74% 4,0035 0,74% 3,9849 0,28%
DKKUS DKKUS 17/06/2011 23:59 5,2154 0,0043 0,08% Intradia 5,1546 -1,17% 5,1546 -1,17% 5,1917 -0,45% 0,14% 5,2601 0,86% 5,2601 0,86% 5,2275 0,23%
AUD-NZD New Zealand dollar 17/06/2011 23:00 1,3066 -0,0001 -0,01% Intradia 1,3005 -0,47% 1,3012 -0,41% 1,3012 -0,41% 0,13% 1,3106 0,30% 1,3106 0,30% 1,3086 0,16%
CHFSS CHFSS 17/06/2011 23:59 1,3744 0,0005 0,04% Intradia 1,3639 -0,76% 1,3639 -0,76% 1,3697 -0,34% 0,11% 1,3782 0,28% 1,3757 0,09% 1,3744 0,00%
SEKVS SEKVS 17/06/2011 23:59 9,1753 -0,0000 0,00% Intradia 9,1252 -0,55% 9,1436 -0,35% 9,1462 -0,32% 0,11% 9,1976 0,24% 9,1965 0,23% 9,1768 0,02%
JPYSS JPYSS 17/06/2011 23:59 129,6300 0,0300 0,02% Intradia 129,0000 -0,49% 129,0000 -0,49% 129,1400 -0,38% 0,10% 129,9100 0,22% 129,9100 0,22% 129,6965 0,05%
GBP-CHF Swiss franc 17/06/2011 23:00 1,3723 -0,0001 -0,01% Intradia 1,3624 -0,72% 1,3624 -0,72% 1,3681 -0,31% 0,09% 1,3763 0,29% 1,3755 0,23% 1,3736 0,10%
GBP-CHF2 Swiss franc 17/06/2011 23:00 1,3723 -0,0001 -0,01% Intradia 1,3624 -0,72% 1,3624 -0,72% 1,3681 -0,31% 0,09% 1,3763 0,29% 1,3755 0,23% 1,3736 0,10%
CHFUS CHFSS 17/06/2011 23:59 0,8486 0,0005 0,06% Intradia 0,8454 -0,38% 0,8454 -0,38% 0,8466 -0,24% 0,09% 0,8531 0,53% 0,8531 0,53% 0,8502 0,19%
EUR-CAD Canadian dollar 17/06/2011 23:00 1,4019 -0,0001 0,00% Intradia 1,3965 -0,39% 1,3965 -0,39% 1,4006 -0,09% 0,08% 1,4101 0,58% 1,4101 0,58% 1,4061 0,30%
JPYUS JPYUS 17/06/2011 23:59 80,0500 0,0500 0,06% Intradia 79,6300 -0,52% 79,6300 -0,52% 79,7923 -0,32% 0,08% 80,4100 0,45% 80,4100 0,45% 80,0804 0,04%
USD-JPY Japanese yen 17/06/2011 23:00 80,0150 0,0000 0,00% Intradia 79,7830 -0,29% 79,7830 -0,29% 79,9400 -0,09% 0,07% 80,4340 0,52% 80,4340 0,52% 80,1263 0,14%
USD-HKD Hong Kong dollar 17/06/2011 22:00 7,7898 -0,0022 -0,03% Intradia 7,7890 -0,01% 7,7892 -0,01% 7,7897 0,00% 0,06% 7,7983 0,11% 7,7983 0,11% 7,7946 0,06%
HKDUS HKDUS 17/06/2011 23:59 7,7895 0,0000 0,00% Intradia 7,7861 -0,04% 7,7875 -0,03% 7,7885 -0,01% 0,04% 7,7956 0,08% 7,7956 0,08% 7,7914 0,02%
DKKVS DKKVS 17/06/2011 23:59 7,4588 0,0006 0,01% Intradia 7,4567 -0,03% 7,4567 -0,03% 7,4572 -0,02% 0,02% 7,4599 0,02% 7,4599 0,01% 7,4591 0,00%
USD-CHF Swiss franc 17/06/2011 23:00 0,8483 0,0000 0,00% Intradia 0,8445 -0,45% 0,8453 -0,35% 0,8465 -0,21% 0,01% 0,8512 0,34% 0,8512 0,34% 0,8483 0,00%
EUR-DKK Danish krone 17/06/2011 22:00 7,4590 0,0000 0,00% Intradia 7,4580 -0,01% 7,4580 -0,01% 7,4580 -0,01% 0,01% 7,4596 0,01% 7,4596 0,01% 7,4593 0,00%
OFICINA 330m2 ALQUILO. C/ Capitán Haya, Madrid/Castellana/Cuzco/Orense/Plaza Castilla/Torre Rioja: lolainmo@aseperfi.com Movil: 671587234/40