aseperfi@aseperfi.com 13/10/11 17:55 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
QU UNLEADED GASOLINE eMINI FUTURES 19/11/08 23:59 3,00 0,00 0,00% Corto 2,48 -17,50% 3,00 0,00% 3,00 0,00% 16,39% 49 3,73 24,27% 3,33 11,13% 3,20 6,77%
IBECONfut IBERDROLA FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 5,11 -0,09 -1,73% Corto 4,46 -12,72% 4,46 -12,72% 4,86 -4,81% 10,45% 53 5,66 10,76% 5,62 9,98% 5,55 8,61%
TF RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 687,70 -6,60 -0,95% Corto 566,20 -17,67% 566,20 -17,67% 646,42 -6,00% 9,83% 6763 760,50 10,59% 748,20 8,80% 748,20 8,80%
CL. CRUDE OIL CONTINUOUS 13/10/11 23:59 83,90 -1,04 -1,22% Corto 73,02 -12,97% 73,02 -12,97% 81,27 -3,13% 9,57% 803 95,20 13,47% 94,34 12,44% 94,34 12,44%
QM MINI CRUDE OIL CONTINUOUS 13/10/11 23:59 84,28 -0,72 -0,85% Corto 72,93 -13,47% 72,93 -13,47% 81,37 -3,45% 9,02% 760 95,15 12,90% 94,38 11,98% 94,38 11,98%
TEFCON TELEFONICA FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 14,35 -0,17 -1,17% Corto 13,19 -8,08% 13,19 -8,08% 13,83 -3,66% 8,68% 125 15,59 8,64% 15,57 8,50% 15,27 6,41%
MFMI IBEX35 MINI CONTINUOUS 13/10/11 17:35 8850,00 -140,00 -1,56% Corto 8030,00 -9,27% 8030,00 -9,27% 8515,03 -3,78% 8,67% 76703 9665,00 9,21% 9550,00 7,91% 9470,00 7,01%
YI MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 13/10/11 23:59 31,82 -0,78 -2,41% Corto 23,47 -26,23% 23,47 -26,23% 29,24 -8,09% 8,15% 259 35,95 13,01% 35,95 13,01% 34,05 7,01%
MFXI IBEX35 PLUS CONTINUOUS 13/10/11 17:35 8854,00 -148,00 -1,64% Corto 7649,00 -13,61% 7649,00 -13,61% 8518,07 -3,79% 8,15% 72121 9651,00 9,00% 9569,00 8,08% 9459,00 6,83%
FCE CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 3171,00 -58,50 -1,81% Corto 2863,00 -9,71% 2863,00 -9,71% 3051,74 -3,76% 8,13% 25769 3448,00 8,74% 3433,00 8,26% 3373,00 6,37%
W.E WHEAT FUTURES CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 610,75 -16,00 -2,55% Corto 583,97 -4,38% 586,00 -4,05% 610,75 0,00% 7,78% 4754 712,75 16,70% 703,75 15,23% 678,75 11,13%
YW MINI WHEAT FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 611,38 -10,75 -1,73% Corto 579,11 -5,28% 588,38 -3,76% 611,38 0,00% 7,76% 4743 714,75 16,91% 697,25 14,05% 673,63 10,18%
PA PALLADIUM FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 594,80 -14,30 -2,35% Corto 496,95 -16,45% 496,95 -16,45% 553,96 -6,87% 7,75% 4609 649,70 9,23% 649,70 9,23% 639,60 7,53%
DX. DAX FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 5894,00 -91,50 -1,53% Corto 5110,50 -13,29% 5110,50 -13,29% 5643,07 -4,26% 7,62% 44897 6400,00 8,59% 6332,00 7,43% 6283,50 6,61%
BBVACON BBVA FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 6,41 -0,30 -4,47% Corto 5,73 -10,61% 5,73 -10,61% 6,27 -2,24% 7,15% 46 7,28 13,57% 7,22 12,64% 7,02 9,52%
W WHEAT FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 612,00 -15,25 -2,43% Corto 581,97 -4,91% 584,00 -4,58% 610,95 -0,17% 6,99% 4280 711,00 16,18% 700,25 14,42% 678,25 10,83%
ZI SILVER 5000 FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 31,60 -1,14 -3,49% Corto 22,71 -28,13% 22,71 -28,13% 29,02 -8,19% 6,93% 219 36,00 13,91% 36,00 13,91% 32,95 4,25%
BSCHCON BSCH FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 6,09 -0,20 -3,18% Corto 5,55 -8,87% 5,55 -8,87% 5,89 -3,22% 6,87% 42 6,83 12,15% 6,82 11,99% 6,66 9,36%
FGBX EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 119,60 1,68 1,42% Corto 109,16 -8,73% 117,92 -1,41% 117,92 -1,41% 6,61% 790 130,59 9,19% 129,22 8,04% 122,30 2,26%
ZG Gold 100 oz. Futures Continuous 13/10/11 23:59 1658,90 -19,80 -1,18% Corto 1496,80 -9,77% 1496,80 -9,77% 1601,02 -3,49% 6,36% 10546 1815,70 9,45% 1815,70 9,45% 1725,96 4,04%
SI SMI FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 5708,00 -70,00 -1,21% Corto 5191,00 -9,06% 5191,00 -9,06% 5564,13 -2,52% 6,28% 35839 6222,00 9,00% 6222,00 9,00% 5894,00 3,26%
DJ. DJ IND AVG CONTINUOUS 13/10/11 23:59 11320,00 -110,00 -0,96% Corto 10550,00 -6,80% 10550,00 -6,80% 11000,54 -2,82% 5,68% 64329 12016,00 6,15% 12016,00 6,15% 11826,00 4,47%
ACSCON ACS FUT CONTINUOUS 12/10/11 17:35 27,75 0,77 2,85% Corto 20,70 -25,41% 20,70 -25,41% 24,98 -9,96% 5,64% 156 29,79 7,35% 29,79 7,35% 29,10 4,86%
YC MINI CORN FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 627,88 -14,88 -2,31% Corto 559,75 -10,85% 559,75 -10,85% 602,68 -4,01% 5,16% 3243 687,75 9,54% 687,75 9,54% 685,00 9,10%
FCCCON FCC FUT CONTINUOUS 06/10/11 17:35 18,50 -0,08 -0,43% Corto 16,10 -12,97% 16,50 -10,81% 16,78 -9,30% 4,95% 91 22,73 22,86% 22,05 19,19% 22,05 19,19%
CC. COCOA FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 2637,00 -9,00 -0,34% Corto 2428,00 -7,93% 2428,00 -7,93% 2530,35 -4,04% 4,63% 12197 2787,00 5,69% 2787,00 5,69% 2719,00 3,11%
FTSE FTSE 100 CONTINUOUS 13/10/11 22:00 5352,00 -44,50 -0,82% Corto 4901,50 -8,42% 4901,50 -8,42% 5196,56 -2,90% 4,33% 23157 5792,00 8,22% 5792,00 8,22% 5704,00 6,58%
WBS WTI CRUDE FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 84,29 -0,62 -0,73% Corto 73,04 -13,35% 73,04 -13,35% 81,19 -3,67% 4,28% 361 95,17 12,91% 94,29 11,86% 94,29 11,86%
BBXF BEL 20 FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 22:00 2196,00 6,50 0,30% Corto 1771,60 -19,33% 1771,60 -19,33% 2054,70 -6,43% 4,24% 9306 2325,90 5,92% 2314,90 5,41% 2278,90 3,78%
SB SUGAR N11 FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 26,68 0,75 2,89% Corto 22,84 -14,39% 22,84 -14,39% 24,58 -7,88% 4,11% 110 27,93 4,69% 27,93 4,69% 27,37 2,59%
O OAT FUTURES CONTINUOUS (RTH) 13/10/11 23:59 338,25 2,75 0,82% Corto 313,00 -7,46% 313,00 -7,46% 321,81 -4,86% 3,95% 1335 365,00 7,91% 365,00 7,91% 353,50 4,51%
DJ.E DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX FUTURES (ETH) 13/10/11 23:59 11395,00 -47,00 -0,41% Corto 10703,00 -6,07% 10703,00 -6,07% 11016,65 -3,32% 3,81% 43459 12251,00 7,51% 12110,00 6,27% 12110,00 6,27%
AD AUSTRALIAN DOLLAR CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1,00 -0,00 -0,35% Corto 0,93 -7,73% 0,93 -7,73% 0,98 -2,23% 3,65% 4 1,05 4,98% 1,03 2,99% 1,03 2,99%
MC. E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 826,40 -5,40 -0,65% Corto 694,20 -16,00% 694,20 -16,00% 783,30 -5,22% 3,62% 2995 900,90 9,02% 893,10 8,07% 893,10 8,07%
ITXCON INDITEX FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 66,30 0,95 1,45% Corto 60,62 -8,57% 60,62 -8,57% 61,88 -6,67% 3,60% 238 70,76 6,73% 70,76 6,73% 70,16 5,82%
JY JAPANESE YEN FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 0,01 0,00 0,53% Corto 0,01 -8,21% 0,01 -8,21% 0,01 -8,21% 3,55% 0 0,01 2,23% 0,01 2,23% 0,01 0,41%
SF SWISS FRANC FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1,11 -0,01 -0,55% Corto 0,99 -11,05% 0,99 -11,05% 1,07 -3,52% 3,45% 4 1,19 6,60% 1,19 6,60% 1,13 1,94%
BO SOYBEAN OIL FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 51,82 -0,04 -0,08% Corto 48,01 -7,35% 48,01 -7,35% 49,34 -4,79% 3,35% 173 55,44 6,99% 55,09 6,31% 55,09 6,31%
BO.E SOYBEAN OIL FUTURES CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 51,76 -0,20 -0,38% Corto 48,38 -6,53% 48,38 -6,53% 49,44 -4,48% 3,28% 170 55,26 6,76% 54,98 6,22% 54,98 6,22%
RBOB NY HARBOR RBOB FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 2,75 -0,00 -0,04% Corto 2,34 -14,82% 2,34 -14,82% 2,60 -5,43% 3,26% 9 2,92 6,31% 2,83 2,94% 2,83 2,94%
O.E OAT FUTURES CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 338,25 -3,25 -0,95% Corto 304,38 -10,01% 315,75 -6,65% 325,88 -3,66% 3,17% 1072 363,00 7,32% 349,50 3,33% 341,50 0,96%
KC COFFEE-C FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 234,40 3,20 1,38% Corto 203,75 -13,08% 203,75 -13,08% 217,89 -7,04% 3,13% 733 250,95 7,06% 250,95 7,06% 235,20 0,34%
C.E CORN FUTURE CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 625,50 -19,00 -2,95% Corto 592,75 -5,24% 592,75 -5,24% 612,28 -2,11% 3,11% 1943 689,00 10,15% 689,00 10,15% 686,50 9,75%
C. CORN FUTURE CONTINUOUS (RTH) 13/10/11 23:59 625,50 -15,50 -2,42% Corto 590,75 -5,56% 590,75 -5,56% 613,23 -1,96% 3,09% 1930 687,50 9,91% 684,25 9,39% 683,50 9,27%
ES. E-MINI S&P CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1186,50 -11,00 -0,92% Corto 1054,75 -11,10% 1054,75 -11,10% 1144,33 -3,55% 3,08% 3652 1268,50 6,91% 1262,25 6,38% 1260,75 6,26%
HO HEATING OIL CONTINUOS 13/10/11 23:59 2,95 0,03 0,89% Corto 2,72 -7,99% 2,72 -7,99% 2,84 -3,95% 3,04% 9 3,06 3,51% 3,06 3,51% 3,02 2,03%
AFTI AEX-25 FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 296,60 -2,60 -0,87% Corto 258,20 -12,95% 258,20 -12,95% 286,74 -3,32% 3,04% 901 315,25 6,29% 305,65 3,05% 303,25 2,24%
LC LIVE CATTLE CONTINUOUS 13/10/11 23:59 121,30 0,05 0,04% Corto 116,75 -3,75% 116,75 -3,75% 119,28 -1,67% 2,84% 344 128,35 5,81% 128,35 5,81% 124,61 2,73%
NQ NASD E-MINI CONTINUOUS 13/10/11 23:59 2300,75 4,25 0,19% Corto 2032,75 -11,65% 2032,75 -11,65% 2202,34 -4,28% 2,78% 6391 2437,75 5,95% 2346,25 1,98% 2345,75 1,96%
ES DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 2314,00 -42,00 -1,78% Corto 2149,00 -7,13% 2149,00 -7,13% 2240,78 -3,16% 2,60% 6012 2592,00 12,01% 2548,00 10,11% 2548,00 10,11%
REPCON REPSOL YPF FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 21,68 -0,22 -1,00% Corto 18,86 -13,01% 18,86 -13,01% 20,68 -4,62% 2,39% 52 24,64 13,65% 24,18 11,53% 24,18 11,53%
ED. EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 134,58 1,11 0,83% Corto 129,85 -3,51% 130,89 -2,74% 130,89 -2,74% 2,25% 303 138,67 3,04% 138,67 3,04% 135,91 0,98%
RR.E ROUGH RICE FUTURES CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 16,22 -0,15 -0,92% Corto 14,56 -10,21% 14,56 -10,21% 15,57 -4,00% 2,23% 36 17,22 6,20% 16,66 2,71% 16,37 0,93%
YG MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1663,50 -15,30 -0,91% Corto 1503,10 -9,64% 1503,10 -9,64% 1605,43 -3,49% 2,17% 3607 1816,80 9,22% 1816,80 9,22% 1727,99 3,88%
GAS. GAS OIL FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 922,75 7,25 0,79% Corto 852,25 -7,64% 852,25 -7,64% 886,72 -3,90% 1,89% 1742 961,50 4,20% 961,50 4,20% 954,50 3,44%
ZB 30 YEAR US TREASURY BOND FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 139,78 1,03 0,74% Corto 132,56 -5,16% 133,81 -4,27% 133,81 -4,27% 1,68% 235 147,28 5,37% 147,28 5,37% 142,51 1,95%
NG. NATURAL GAS CONTINUOUS 13/10/11 23:59 3,52 0,03 0,89% Corto 3,31 -5,81% 3,35 -4,64% 3,43 -2,52% 1,63% 6 3,74 6,34% 3,71 5,63% 3,62 3,04%
YM MINI DOW JONES CONTINUOUS (CBOT MINI) 13/10/11 23:59 11341,00 -71,00 -0,62% Corto 10526,00 -7,19% 10526,00 -7,19% 11002,32 -2,99% 1,61% 18243 12253,00 8,04% 12167,00 7,28% 12167,00 7,28%
QG MINI NATURAL GAS CONTINUOUS 13/10/11 23:59 3,52 0,03 0,72% Corto 3,30 -6,23% 3,35 -4,84% 3,41 -2,96% 1,54% 5 3,75 6,81% 3,72 5,69% 3,64 3,54%
E7 E-MINI EURO FX FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1,37 -0,01 -0,65% Corto 1,33 -3,06% 1,33 -3,06% 1,35 -1,16% 1,47% 2 1,40 2,42% 1,39 1,41% 1,39 1,31%
EC. EURO FX FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1,37 -0,01 -0,62% Corto 1,33 -3,15% 1,33 -3,15% 1,35 -1,20% 1,46% 2 1,40 2,37% 1,39 1,47% 1,39 1,28%
RP EURO FX / BRITISH POUND FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 0,87 -0,00 -0,46% Corto 0,85 -2,05% 0,85 -2,05% 0,86 -0,86% 1,41% 1 0,89 2,61% 0,89 2,61% 0,89 2,29%
M6E E-MICRO EUR-USD FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1,37 -0,01 -0,46% Corto 1,33 -3,30% 1,33 -3,30% 1,35 -1,47% 1,24% 2 1,40 2,18% 1,39 1,39% 1,39 1,04%
CD CANADIAN DOLLAR FUTURES CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 0,97 -0,01 -0,92% Corto 0,93 -4,20% 0,93 -4,20% 0,96 -1,23% 1,21% 1 1,00 2,52% 0,99 1,32% 0,99 1,32%
SM.E SOYBEAN MEAL FUTURES CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 324,40 1,00 0,31% Corto 292,17 -9,93% 302,90 -6,63% 311,77 -3,89% 1,19% 387 343,00 5,73% 324,40 0,00% 324,40 0,00%
ZN 10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 128,67 0,66 0,51% Corto 124,70 -3,08% 124,97 -2,88% 124,97 -2,88% 1,11% 142 131,17 1,94% 131,17 1,94% 129,44 0,60%
BP BRITISH POUND FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1,57 -0,00 -0,17% Corto 1,53 -2,35% 1,53 -2,35% 1,55 -1,07% 1,07% 2 1,60 1,67% 1,60 1,67% 1,58 0,45%
NZ NEW ZEALAND DOLLAR CONTINUOUS 13/10/11 23:59 0,79 -0,00 -0,53% Corto 0,74 -6,18% 0,74 -6,18% 0,77 -2,80% 1,05% 1 0,81 2,87% 0,80 1,93% 0,79 0,76%
ZS SOYBEAN FUTURE CONTINUOUS (ETH) 13/10/11 23:59 1239,50 0,25 0,02% Corto 1087,75 -12,24% 1148,75 -7,32% 1166,00 -5,93% 0,83% 1026 1317,50 6,29% 1239,50 0,00% 1239,50 0,00%
EO EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 121,45 0,58 0,48% Corto 119,83 -1,33% 119,91 -1,27% 120,29 -0,96% 0,78% 95 123,76 1,90% 123,76 1,90% 122,11 0,54%
LH LEAN HOGS CONTINUOUS 13/10/11 23:59 87,50 0,00 0,00% Corto 77,98 -10,89% 77,98 -10,89% 83,86 -4,16% 0,68% 59 91,30 4,34% 91,30 4,34% 89,76 2,58%
YK Mini Soybean Futures Continuous 13/10/11 23:59 1243,00 5,00 0,40% Corto 1089,13 -12,38% 1136,00 -8,61% 1165,13 -6,27% 0,65% 804 1314,00 5,71% 1243,00 0,00% 1243,00 0,00%
ANACON ACCIONA FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 67,65 1,32 1,99% Corto 55,40 -18,11% 55,40 -18,11% 61,28 -9,41% 0,53% 36 72,02 6,46% 67,65 0,00% 67,65 0,00%
ACXCON ACERINOX FUT CONTINUOUS 13/10/11 17:35 9,55 0,53 5,88% Corto 7,28 -23,77% 7,28 -23,77% 8,30 -13,14% 0,47% 4 10,00 4,71% 9,55 0,00% 9,55 0,00%
EZ EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 13/10/11 22:00 109,53 0,15 0,14% Corto 109,02 -0,47% 109,02 -0,47% 109,13 -0,37% 0,41% 45 110,23 0,64% 110,23 0,64% 109,74 0,20%
ZF 5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 13/10/11 23:59 121,98 0,35 0,29% Corto 120,09 -1,54% 120,14 -1,51% 120,14 -1,51% 0,40% 49 123,21 1,01% 123,21 1,01% 122,23 0,21%
RY. EURO FX / JAPANESE YEN FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 105,20 -1,26 -1,18% Corto 100,45 -4,52% 102,51 -2,56% 103,97 -1,17% 0,25% 26 110,23 4,78% 106,46 1,20% 106,46 1,20%
PL PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 1535,30 -16,80 -1,08% Corto 1225,20 -20,20% 1254,60 -18,28% 1254,60 -18,28% 0,17% 263 1646,70 7,26% 1646,70 7,26% 1557,70 1,46%
EUR3M Three-Month EURIBOR Continuous 13/10/11 22:00 98,63 0,00 0,00% Corto 98,41 -0,22% 98,54 -0,09% 98,54 -0,09% 0,14% 14 99,12 0,50% 99,12 0,50% 98,80 0,18%
BRN BRENT CRUDE NORT SEA FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 23:59 110,11 -1,23 -1,10% Corto 97,56 -11,40% 100,78 -8,47% 107,33 -2,53% 0,14% 15 121,75 10,57% 111,34 1,12% 111,34 1,12%
ZT 2 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 13/10/11 23:59 110,09 0,05 0,05% Corto 109,79 -0,28% 109,82 -0,25% 109,86 -0,21% 0,01% 1 110,18 0,08% 110,18 0,08% 110,09 0,00%
FTSEMIB FTSEMIB FUTURES CONTINUOUS 13/10/11 17:40 15890,00 -510,00 -3,11% Corto 13105,32 -17,52% 13435,00 -15,45% 15385,32 -3,18% -0,46% -7347 18680,00 17,56% 16400,00 3,21% 16400,00 3,21%
CD.R CANADIAN DOLLAR FUTURES CONTINUOUS (RTH) 13/10/11 23:59 0,98 0,01 1,42% Corto 0,90 -8,17% 0,92 -6,30% 0,92 -6,30% -0,54% -1 0,99 0,89% 0,98 0,00% 0,98 0,00%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
aseperfi@aseperfi.com 13/10/11 17:55 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas