Acciones AMERICANAS AHORRE TIEMPO PREPARE SU INVERSIÓN Y “NO CORRA DETRÁS DE LOS PRECIOS" Invierta a corto, medio o largo decidiéndolo Usted.
ASEPERFI Los contenidos de este informe no significan una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de la/s posición/es de inversión.  
CNMV
Informe confeccionado: 2-5-08 23:36  PRONOSTICOS. Analisis numerico del comportamiento y cierre.             RESPUESTAS--------->
Fecha 2008-05-02 Codigo Precio Diferencia: Tendencia P R O N O S T I C O S   PARA     C O M P R A R RSGO P R O N O S T I C O S   PARA  V  E  N  D  E  R
Periodo Nombre Sociedad: ISIN Ultm s/ant % acumula BAJO % Compra % PrCpra % HDSM ALTO % Venta % Prventa %
D Eastman Kodak Co. US2774611097 16,82 0,40 -2,33% -10,29% 15,89 -5,53% 16,28 -3,21% 16,82 0,00% 11,21% 19,36 15,13% 18,81 11,84% 18,03 7,22%
D Citigroup Inc. US1729671016 26,40 0,41 1,58% 4,34% 22,37 -15,27% 22,37 -15,27% 24,07 -8,84% 7,75% 28,79 9,03% 28,79 9,03% 27,69 4,88%
D International Paper Co. US4601461035 25,73 0,38 -1,46% -9,48% 22,59 -12,20% 22,59 -12,20% 25,73 0,00% 7,30% 29,36 14,12% 27,92 8,52% 27,30 6,11%
D Altria Group Inc. US02209S1033 20,43 0,39 1,95% 1,91% 17,54 -14,15% 20,04 -1,91% 20,04 -1,91% 6,73% 23,13 13,22% 20,99 2,74% 20,63 0,99%
D Alcoa Inc. US0138171014 35,87 1,45 4,20% 4,03% 31,01 -13,55% 31,01 -13,55% 33,16 -7,55% 6,04% 37,62 4,90% 37,62 4,90% 36,44 1,60%
D General Motors Corp. US3704421052 23,20 0,01 0,04% 0,04% 19,31 -16,77% 19,31 -16,77% 21,34 -8,03% 5,73% 26,11 12,54% 26,11 12,54% 25,24 8,79%
D Boeing Co. US0970231058 85,69 0,22 0,26% 0,97% 77,21 -9,90% 77,21 -9,90% 82,97 -3,17% 5,30% 92,41 7,84% 91,80 7,13% 91,80 7,13%
D Caterpillar Inc. US1491231015 82,80 0,79 0,96% 1,56% 77,92 -5,89% 78,42 -5,29% 78,42 -5,29% 3,68% 91,99 11,10% 91,99 11,10% 85,86 3,69%
D Exxon Mobil Corp. US30231G1022 89,44 0,47 -0,52% -4,35% 86,49 -3,30% 88,60 -0,94% 89,44 0,00% 3,66% 96,65 8,07% 95,35 6,61% 93,23 4,24%
D Merck & Co. Inc. US5893311077 39,04 0,03 0,08% 4,82% 32,18 -17,58% 32,18 -17,58% 34,75 -11,00% 3,39% 41,92 7,37% 41,05 5,14% 40,07 2,63%
D Home Depot Inc. US4370761029 30,26 0,39 1,30% 4,86% 27,45 -9,28% 27,51 -9,08% 28,53 -5,69% 3,38% 31,85 5,28% 31,21 3,13% 30,77 1,69%
D E.I. DuPont de Nemours & Co. US2635341090 50,00 1,06 2,17% 2,66% 45,85 -8,30% 45,85 -8,30% 46,38 -7,24% 3,09% 52,12 4,24% 52,12 4,24% 51,08 2,16%
D Microsoft Corp. US5949181045 29,22 0,18 -0,61% -0,62% 25,45 -12,90% 26,30 -9,99% 26,30 -9,99% 3,09% 30,91 5,78% 30,91 5,78% 29,95 2,50%
D J.P. Morgan Chase & Co. US46625H1005 49,57 0,32 0,66% 5,57% 42,21 -14,85% 42,21 -14,85% 46,16 -6,89% 3,05% 52,98 6,87% 52,98 6,87% 49,67 0,19%
D Procter & Gamble Co. US7427181091 66,63 0,30 -0,44% -0,63% 64,10 -3,80% 64,10 -3,80% 65,15 -2,23% 2,92% 69,26 3,94% 69,26 3,94% 68,08 2,17%
D Hewlett-Packard Co. US4282361033 48,59 0,56 1,17% 2,35% 45,43 -6,51% 45,43 -6,51% 46,57 -4,17% 2,47% 51,63 6,25% 51,63 6,25% 49,19 1,23%
D General Electric Co. US3696041033 33,28 0,16 0,48% 1,79% 28,12 -15,50% 28,12 -15,50% 31,00 -6,85% 2,47% 35,24 5,87% 35,24 5,87% 33,81 1,60%
D Verizon Communications Inc. US92343V1044 39,65 0,33 0,83% 9,88% 34,48 -13,04% 35,90 -9,45% 37,92 -4,36% 2,18% 42,91 8,23% 39,65 0,00% 39,65 0,00%
D Coca-Cola Co. US1912161007 58,77 0,24 -0,41% -0,41% 57,07 -2,89% 57,07 -2,89% 57,79 -1,67% 2,18% 62,60 6,52% 62,60 6,52% 60,19 2,42%
D Wal-Mart Stores Inc. US9311421039 57,50 0,84 -1,44% -1,46% 56,50 -1,74% 56,50 -1,74% 57,28 -0,39% 2,16% 60,85 5,82% 60,85 5,82% 60,10 4,52%
D McDonald's Corp. US5801351017 60,95 0,40 0,66% 2,22% 57,26 -6,05% 57,26 -6,05% 59,47 -2,42% 2,16% 62,87 3,14% 62,87 3,14% 61,43 0,78%
D Honeywell International Inc. US4385161066 61,72 1,51 2,50% 3,01% 56,87 -7,85% 56,87 -7,85% 58,03 -5,97% 2,08% 63,98 3,67% 63,98 3,67% 62,13 0,67%
D ChevronTexaco Corp. US1667641005 95,33 0,98 1,04% 1,03% 91,94 -3,57% 91,94 -3,57% 94,09 -1,31% 1,98% 101,66 6,63% 101,66 6,63% 98,12 2,92%
D American International Group Inc. US0268741073 49,00 1,08 2,25% 5,71% 37,62 -23,22% 37,62 -23,22% 43,28 -11,67% 1,70% 51,35 4,80% 51,02 4,12% 49,63 1,29%
D Bank of America Corp. US0605051046 39,92 0,53 1,35% 5,36% 33,03 -17,26% 33,03 -17,26% 36,45 -8,69% 1,62% 41,67 4,38% 41,67 4,38% 40,11 0,48%
D Johnson & Johnson US4781601046 68,11 0,33 0,49% 1,48% 65,89 -3,26% 65,89 -3,26% 66,88 -1,82% 1,55% 69,77 2,43% 69,77 2,43% 68,40 0,43%
D International Business Machines Corp. US4592001014 123,17 0,24 0,19% 2,02% 118,20 -4,04% 118,44 -3,84% 120,44 -2,21% 1,44% 130,22 5,72% 130,22 5,72% 124,79 1,32%
D Walt Disney Co. US2546871060 33,55 0,26 0,78% 6,73% 30,46 -9,22% 30,65 -8,64% 32,37 -3,52% 1,20% 35,29 5,18% 33,55 0,00% 33,55 0,00%
D AT&T Corp. US0019575051 40,04 0,04 0,11% 4,35% 36,48 -8,90% 36,48 -8,90% 38,99 -2,63% 0,94% 41,70 4,14% 40,71 1,67% 40,04 0,00%
D Pfizer Inc. US7170811035 20,64 0,24 1,18% 2,64% 18,72 -9,30% 18,72 -9,30% 19,79 -4,14% 0,82% 21,11 2,25% 21,11 2,25% 20,66 0,11%
D 3M Co. US88579Y1010 78,80 1,03 1,32% 2,46% 70,82 -10,13% 71,73 -8,97% 71,73 -8,97% 0,21% 80,46 2,11% 80,46 2,11% 79,30 0,64%
D United Technologies Corp. US9130171096 75,10 0,88 1,19% 3,48% 69,71 -7,18% 69,71 -7,18% 72,43 -3,56% 0,09% 76,33 1,64% 75,18 0,10% 75,10 0,00%
D American Express Co. US0258161092 51,09 0,24 -0,47% -0,47% 41,87 -18,05% 46,97 -8,06% 48,77 -4,55% -0,84% 58,29 14,10% 51,33 0,47% 51,33 0,47%
Peri- Nombre Entidad Codigo Precio Diferencia: Tendencia P R O N O S T I C O S   PARA     C O M P R A R RSGO P R O N O S T I C O S   PARA  V  E  N  D  E  R
odo Sociedad ISIN Ultm s/ant % acumula BAJO % Compra % PrCpra % HDSM ALTO % Venta % Prventa %