14/01/12 19:31 Emisión aseperfi@aseperfi.com El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión.
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: SITUACIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Acml: Falta: Vuelta: Sld:% Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
.BVSP BRSP BOVESPA IND 13/01/12 23:59 59102,60 -818,18 -1,37% -1,45% -5,28% 8,07% 2,79% Corto 56374,49 -4,62% 56374,49 -4,62% 58307,34 -1,35% 1,93% 63462,49 7,38% 63462,49 7,38% 62751,97 6,17%
.DJI DJ INDU AVERAGE 13/01/12 23:59 12382,02 -89,00 -0,71% -0,72% -4,73% 6,40% 1,67% Corto 11897,87 -3,91% 11897,87 -3,91% 12213,86 -1,36% 3,16% 13263,35 7,12% 13263,35 7,12% 12829,94 3,62%
.FCHI CAC 40 INDEX 26/10/11 23:59 3169,62 -4,67 -0,15% -1,60% -21,03% 9,81% -11,22% Corto 2920,27 -7,87% 2920,27 -7,87% 3058,53 -3,50% 4,79% 3485,21 9,96% 3485,21 9,96% 3351,19 5,73%
.FTEU3 FTSE EUROTOP 300 13/01/12 23:59 1017,84 -0,94 -0,09% -0,92% -6,06% 8,11% 2,04% Corto 956,13 -6,06% 956,13 -6,06% 1000,97 -1,66% 3,38% 1101,30 8,20% 1101,30 8,20% 1049,95 3,15%
.FTSE FTSE 100 INDEX 13/01/12 23:59 5636,64 -25,78 -0,46% -1,07% -6,35% 8,06% 1,72% Corto 5278,89 -6,35% 5278,89 -6,35% 5552,47 -1,49% 2,83% 6040,27 7,16% 6040,27 7,16% 5809,00 3,06%
.HEX HEX GENERAL 13/01/12 23:59 5569,31 -46,19 -0,82% -0,83% -10,48% 7,82% -2,67% Corto 4985,42 -10,48% 4985,42 -10,48% 5396,86 -3,10% 3,82% 6050,96 8,65% 6050,96 8,65% 5909,16 6,10%
.HSI HANG SENG INDEX 13/01/12 23:59 19204,42 109,04 0,57% 0,57% 12,49% -10,37% 2,12% Corto 17869,61 -6,95% 17869,61 -6,95% 18505,52 -3,64% 2,75% 21131,52 10,03% 21131,52 10,03% 19828,28 3,25%
.IBEX IBEX 35 13/01/12 17:30 8450,60 23,60 0,28% 0,28% 8,57% -9,76% -1,19% Corto 7731,00 -8,52% 7731,00 -8,52% 7973,50 -5,65% 2,24% 9154,50 8,33% 9154,50 8,33% 8751,66 3,56%
.IBEXC IBEX MEDIUM CAP 13/01/12 17:30 8168,80 6,30 0,08% 0,84% 9,94% -9,77% 0,17% Corto 7364,10 -9,85% 7364,10 -9,85% 7860,25 -3,78% 1,03% 8714,60 6,68% 8714,60 6,68% 8320,01 1,85%
.INDLS FTSE LATIBEX ALL SHARE 13/01/12 17:30 3123,10 -18,20 -0,58% -0,58% -8,05% 7,97% -0,08% Corto 2872,00 -8,04% 2872,00 -8,04% 3048,43 -2,39% 5,50% 3390,10 8,55% 3390,10 8,55% 3221,60 3,15%
.INDLT FTSE LATIBEX TOP 13/01/12 17:30 4837,40 -77,10 -1,57% -1,79% -6,39% 7,40% 1,01% Corto 4536,80 -6,21% 4536,80 -6,21% 4790,67 -0,97% 2,64% 5272,60 9,00% 5272,60 9,00% 5153,70 6,54%
.IXIC NAS/NMS COMPSITE 13/01/12 23:59 2706,35 -18,35 -0,67% -0,68% -8,36% 4,14% -4,22% Corto 2480,01 -8,36% 2480,01 -8,36% 2641,96 -2,38% 2,11% 2813,54 3,96% 2788,61 3,04% 2737,20 1,14%
.MERV BUSE MERVAL INDX 13/01/12 23:59 2807,16 -82,35 -2,85% -3,35% -8,19% 14,53% 6,34% Corto 2577,20 -8,19% 2577,20 -8,19% 2777,39 -1,06% 9,38% 3309,10 17,88% 3297,52 17,47% 3297,52 17,47%
.MIB30 FTSE MIB 13/01/12 23:59 15011,09 -181,70 -1,20% -1,21% -12,29% 7,08% -5,21% Corto 13157,54 -12,35% 13166,35 -12,29% 13948,78 -7,08% 2,60% 15984,03 6,48% 15754,43 4,95% 15192,79 1,21%
.N225 NIKKEI 225 INDEX 13/01/12 23:59 8500,02 114,43 1,36% 1,35% 3,61% -4,80% -1,19% Corto 8037,83 -5,44% 8037,83 -5,44% 8242,93 -3,02% 2,13% 8703,40 2,39% 8703,40 2,39% 8569,75 0,82%
.NDX NASDAQ 100 INDEX 13/01/12 23:59 2367,89 -14,10 -0,59% -0,60% -6,52% 5,82% -0,70% Corto 2226,89 -5,95% 2226,89 -5,95% 2325,23 -1,80% 3,34% 2460,33 3,90% 2448,46 3,40% 2428,99 2,58%
.SPX S&P 500 Index 13/01/12 23:59 1284,78 -10,72 -0,83% -0,83% -6,88% 5,50% -1,39% Corto 1196,36 -6,88% 1196,36 -6,88% 1260,14 -1,92% 4,61% 1366,10 6,33% 1366,10 6,33% 1320,08 2,75%
.SSMI SWISS MARKET IND 13/01/12 23:59 5996,34 -21,73 -0,36% -0,36% -6,12% 6,69% 0,57% Corto 5689,23 -5,12% 5689,23 -5,12% 5915,95 -1,34% 3,04% 6419,01 7,05% 6419,01 7,05% 6199,43 3,39%
AEX AEX-INDEX 13/01/12 18:00 309,28 -1,02 -0,33% -2,01% -5,38% 9,08% 3,70% Corto 292,64 -5,38% 292,64 -5,38% 306,28 -0,97% 2,02% 338,37 9,41% 338,37 9,41% 319,96 3,45%
ATFS ATFS 13/01/12 18:00 1057,64 2,40 0,23% 4,37% 5,89% -16,90% -11,02% Corto 876,45 -17,13% 876,45 -17,13% 994,13 -6,00% 1,25% 1108,52 4,81% 1108,52 4,81% 1064,58 0,66%
ATPX ATX Prime EUR 13/01/12 18:00 951,96 4,75 0,50% 3,46% 5,86% -13,71% -7,85% Corto 816,71 -14,21% 816,71 -14,21% 900,59 -5,40% 3,07% 1007,71 5,86% 1007,71 5,86% 963,38 1,20%
ATXS ATXS 13/01/12 18:00 1943,64 15,41 0,80% 3,74% 4,63% -14,41% -9,78% Corto 1648,07 -15,21% 1648,07 -15,21% 1824,14 -6,15% 2,18% 2028,66 4,37% 2025,03 4,19% 1971,38 1,43%
BEL20 BEL 20 13/01/12 18:00 2125,34 -12,08 -0,57% -0,70% -8,99% 7,09% -1,90% Corto 1934,20 -8,99% 1934,20 -8,99% 2060,72 -3,04% 1,50% 2240,28 5,41% 2240,28 5,41% 2202,99 3,65%
CDAX CDAX-GESAMTINDEX (PERF) 13/01/12 23:59 542,81 -3,06 -0,56% -0,56% -9,50% 11,84% 2,34% Corto 491,27 -9,50% 491,27 -9,50% 522,95 -3,66% 2,65% 598,75 10,31% 598,75 10,31% 564,55 4,01%
CLXP CLASSIC ALL SH. TR 13/01/12 23:59 3175,15 -13,58 -0,43% -0,43% -9,81% 8,15% -1,66% Corto 2863,80 -9,81% 2863,80 -9,81% 3111,94 -1,99% 3,22% 3360,63 5,84% 3360,63 5,84% 3199,70 0,77%
DAX DAX PERFORMANCE-INDEX 13/01/12 23:59 6143,08 -36,13 -0,58% -0,59% -9,65% 12,22% 2,57% Corto 5550,29 -9,65% 5550,29 -9,65% 5908,02 -3,83% 2,93% 6813,07 10,91% 6813,07 10,91% 6408,34 4,32%
I-DJT Dow Jones Trasportation Average 13/01/12 23:59 5153,70 -55,66 -1,07% -1,08% -8,91% 5,29% -3,63% Corto 4901,76 -4,89% 4901,76 -4,89% 5060,04 -1,82% 4,93% 5481,76 6,37% 5481,76 6,37% 5280,46 2,46%
IECP ISEQ 20 Price Index 13/01/12 19:00 472,94 1,46 0,31% 0,31% 8,11% -3,66% 4,45% Corto 454,60 -3,88% 454,60 -3,88% 471,03 -0,40% 3,44% 511,30 8,11% 511,30 8,11% 489,91 3,59%
IECR ISEQ 20 RETURN INDEX 13/01/12 19:00 562,62 1,73 0,31% 0,31% 8,10% -3,66% 4,45% Corto 541,05 -3,83% 541,05 -3,83% 560,40 -0,39% 3,45% 608,22 8,10% 608,22 8,10% 582,80 3,59%
IEOA ESM PRICE INDEX EUR 13/01/12 19:00 1422,19 40,40 2,92% 3,59% 4,48% -7,19% -2,71% Corto 1279,53 -10,03% 1279,53 -10,03% 1333,69 -6,22% 1,04% 1485,87 4,48% 1485,87 4,48% 1422,19 0,00%
IEOC LEVERAGED INDEX EUR 13/01/12 19:00 1349,82 8,29 0,62% 0,61% 14,32% -6,13% 8,19% Corto 1261,30 -6,56% 1261,30 -6,56% 1341,26 -0,63% 6,51% 1543,06 14,32% 1543,06 14,32% 1439,59 6,65%
IEOE WEIGHTED PRICE INDEX EUR 13/01/12 19:00 611,63 1,59 0,26% 0,26% 7,34% -4,21% 3,13% Corto 584,26 -4,47% 584,26 -4,47% 607,26 -0,71% 2,55% 656,53 7,34% 656,53 7,34% 630,54 3,09%
IEOF WEIGHTED RETURN INDEX EUR 13/01/12 19:00 714,56 1,86 0,26% 0,26% 7,33% -4,15% 3,18% Corto 683,07 -4,41% 683,07 -4,41% 709,50 -0,71% 2,57% 766,93 7,33% 766,93 7,33% 736,64 3,09%
IEOP ISEQ-OVERALL (PRICE) I 13/01/12 19:00 2929,44 7,60 0,26% 0,26% 6,92% -3,60% 3,32% Corto 2816,74 -3,85% 2816,74 -3,85% 2912,88 -0,57% 2,83% 3132,19 6,92% 3132,19 6,92% 3027,48 3,35%
IEQP ISEQ-GENERAL (PRICE) I 13/01/12 19:00 4048,05 4,14 0,10% 0,10% 6,70% -3,31% 3,39% Corto 3909,86 -3,41% 3909,86 -3,41% 4040,46 -0,19% 3,13% 4319,26 6,70% 4319,26 6,70% 4190,43 3,52%
IEUP ISEQ-FINANCIAL (PRICE) I 13/01/12 19:00 129,85 5,40 4,34% 5,63% 12,66% -15,58% -2,92% Corto 104,22 -19,74% 104,22 -19,74% 116,44 -10,32% 5,10% 143,71 10,67% 143,71 10,67% 131,67 1,40%
IEYP ISEQ-SMALL CAP (PRICE) I 13/01/12 19:00 1737,95 31,46 1,84% 2,75% 1,96% -6,70% -4,73% Corto 1646,59 -5,26% 1649,58 -5,08% 1662,92 -4,32% 0,93% 1772,06 1,96% 1772,06 1,96% 1737,95 0,00%
I-NDX NASDAQ-100 13/01/12 23:59 2365,22 -16,77 -0,70% -0,71% -6,42% 5,83% -0,59% Corto 2226,89 -5,85% 2226,89 -5,85% 2324,57 -1,72% 3,47% 2460,33 4,02% 2448,46 3,52% 2428,99 2,70%
INX S&P 500 INDEX 13/01/12 23:59 1284,63 -10,87 -0,84% -0,85% -6,87% 5,50% -1,38% Corto 1196,36 -6,87% 1196,36 -6,87% 1260,10 -1,91% 4,63% 1366,10 6,34% 1366,10 6,34% 1320,08 2,76%
I-UKX FTSE 100 13/01/12 23:59 5636,64 -26 -0,46% -1,07% -6,35% 8,06% 1,72% Corto 5278,89 -6,35% 5278,89 -6,3% 5552,47 -1,5% 3% 6040,27 7,16% 6040,27 7,16% 5809,00 3,06%
MDAX MDAX PERFORMANCE-INDEX 13/01/12 23:59 9487,32 -48,24 -0,51% -0,51% -10,54% 8,23% -2,31% Corto 8487,49 -10,54% 8487,49 -10,54% 9287,67 -2,10% 3,30% 10074,78 6,19% 10074,78 6,19% 9537,18 0,53%
MIDP MIDCAP MKT TR 13/01/12 23:59 828,27 -4,10 -0,49% -0,50% -10,26% 7,93% -2,32% Corto 743,32 -10,26% 743,32 -10,26% 811,52 -2,02% 3,72% 884,19 6,75% 884,19 6,75% 835,75 0,90%
NMDP TECHN. ALL SHARE TR 13/01/12 23:59 886,71 -3,32 -0,37% -0,37% -7,34% 6,05% -1,29% Corto 827,72 -6,65% 827,72 -6,65% 873,62 -1,48% 1,73% 943,66 6,42% 943,66 6,42% 905,32 2,10%
PSI20 PSI 20 13/01/12 18:00 5479,55 -41,56 -0,75% -0,76% -6,70% 7,99% 1,29% Corto 5170,46 -5,64% 5170,46 -5,64% 5325,82 -2,81% 2,73% 5930,43 8,23% 5930,43 8,23% 5695,29 3,94%
PXAP PRIME ALL SH. TR 13/01/12 23:59 2307,21 -12,73 -0,55% -0,55% -9,45% 11,77% 2,32% Corto 2089,25 -9,45% 2089,25 -9,45% 2223,98 -3,61% 2,66% 2543,02 10,22% 2543,02 10,22% 2399,26 3,99%
SDXP SDAX PERFORMANCEINDEX 13/01/12 23:59 4474,02 0,23 0,01% 1,72% 6,07% -7,97% -1,90% Corto 4153,56 -7,16% 4153,56 -7,16% 4352,31 -2,72% 2,95% 4683,14 4,67% 4683,14 4,67% 4533,08 1,32%
SX5E ESTX 50 PR.EUR 13/01/12 23:59 2338,01 -7,84 -0,33% -0,34% -9,32% 10,00% 0,69% Corto 2128,66 -8,95% 2128,66 -8,95% 2239,84 -4,20% 2,71% 2579,69 10,34% 2579,69 10,34% 2437,45 4,25%
SX5P STXE 50 PR.EUR 13/01/12 23:59 2396,89 -1,95 -0,08% -1,20% -5,70% 7,70% 1,99% Corto 2272,92 -5,17% 2272,92 -5,17% 2372,22 -1,03% 3,62% 2583,29 7,78% 2583,29 7,78% 2466,62 2,91%
SXXP STXE 600 PR.EUR 13/01/12 23:59 249,18 -0,32 -0,13% -0,66% -6,19% 8,07% 1,88% Corto 233,76 -6,19% 233,76 -6,19% 244,37 -1,93% 3,11% 269,60 8,19% 269,60 8,19% 257,10 3,18%
TDXP TECDAX TR 13/01/12 23:59 717,89 -4,22 -0,58% -0,59% -8,29% 7,41% -0,88% Corto 670,33 -6,62% 670,33 -6,62% 705,47 -1,73% 5,04% 775,29 8,00% 775,29 8,00% 731,38 1,88%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Acml: Falta: Vuelta: Sld:% Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: SITUACIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
14/01/12 19:31 Emisión aseperfi@aseperfi.com El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión.