aseperfi@aseperfi.com 17/10/11 18:24 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
BAC Bank of America Corp. 01/09/11 21:59 7,91 -0,26 -3,18% Corto 5,14 -35,02% 5,14 -35,02% 6,98 -11,76% 18,02% 143 10,26 29,71% 10,21 29,08% 10,21 29,08%
CBKdeu COMMERZBANK AG O.N. 01/09/11 21:59 2,03 -0,04 -1,79% Corto 1,26 -38,09% 1,26 -38,09% 1,75 -13,98% 13,18% 27 2,50 22,98% 2,50 22,98% 2,23 9,53%
OPERA OPERA SOFTWARE 01/09/11 21:59 28,10 -0,60 -2,09% Corto 18,30 -34,88% 18,30 -34,88% 25,20 -10,32% 13,04% 366 33,80 20,28% 33,80 20,28% 30,89 9,93%
BMPS BCA MPS 01/09/11 21:59 0,43 -0,00 -0,82% Corto 0,33 -21,90% 0,33 -21,90% 0,38 -10,86% 11,50% 5 0,51 20,85% 0,51 20,85% 0,45 6,09%
KBCbel KBC 01/09/11 21:59 19,02 -0,68 -3,43% Corto 15,57 -18,16% 15,57 -18,16% 16,55 -13,04% 10,83% 206 22,53 18,45% 22,53 18,45% 20,33 6,87%
AIXA AIXTRON SE NA O.N. 01/09/11 21:59 15,31 -0,29 -1,89% Corto 11,49 -24,92% 11,49 -24,92% 13,74 -10,25% 9,36% 143 17,43 13,88% 17,43 13,88% 16,59 8,33%
JPM JPMorgan Chase & Co. 01/09/11 21:59 36,30 -1,26 -3,35% Corto 31,72 -12,62% 31,72 -12,62% 35,24 -2,91% 9,34% 339 39,98 10,14% 39,57 9,01% 39,48 8,76%
ASML ASML HOLDING 01/09/11 21:59 24,45 -0,20 -0,83% Corto 21,72 -11,19% 21,72 -11,19% 23,18 -5,18% 7,54% 184 26,84 9,80% 26,84 9,80% 25,74 5,27%
POP.MC B.POPULAR 01/09/11 21:59 3,62 -0,01 -0,28% Corto 3,13 -13,48% 3,13 -13,48% 3,45 -4,63% 7,06% 26 4,03 11,46% 4,03 11,46% 3,71 2,60%
TRE.MC TEC.REUNIDAS 01/09/11 17:29 26,63 -1,07 -3,86% Corto 21,50 -19,24% 21,63 -18,76% 25,01 -6,06% 6,80% 181 31,39 17,90% 27,70 4,02% 27,70 4,02%
NRE1V Nokian Tyres Plc 01/09/11 21:59 24,73 -1,09 -4,22% Corto 13,37 -45,94% 13,37 -45,94% 22,20 -10,22% 6,57% 162 28,48 15,16% 28,10 13,63% 25,82 4,41%
MMM 3M Co 01/09/11 21:59 81,61 -1,37 -1,65% Corto 72,41 -11,27% 72,41 -11,27% 78,98 -3,22% 6,46% 527 87,85 7,65% 87,85 7,65% 85,98 5,35%
EOAN E.ON AG NA 01/09/11 21:59 14,91 -0,34 -2,23% Corto 10,30 -30,98% 10,30 -30,98% 13,83 -7,25% 6,34% 95 16,38 9,82% 16,31 9,32% 15,85 6,24%
IFX INFINEON TECH.AG NA O.N. 01/09/11 21:59 5,87 -0,06 -1,06% Corto 4,38 -25,40% 4,38 -25,40% 5,40 -8,06% 6,13% 36 6,51 10,88% 6,51 10,88% 6,16 4,80%
GSZ GDF SUEZ 01/09/11 21:59 21,45 -0,50 -2,28% Corto 19,82 -7,62% 19,82 -7,62% 20,74 -3,33% 5,88% 126 23,86 11,23% 23,39 9,02% 23,24 8,30%
SOW SOFTWARE AG O.N. 01/09/11 21:59 30,13 -0,51 -1,68% Corto 20,43 -32,17% 20,43 -32,17% 27,70 -8,06% 5,83% 176 33,21 10,24% 33,21 10,24% 31,76 5,42%
G1A GEA GROUP AG 01/09/11 21:59 20,35 -0,03 -0,15% Corto 16,39 -19,46% 16,39 -19,46% 18,94 -6,95% 5,80% 118 27,53 35,28% 27,53 35,28% 20,83 2,35%
CSCO Cisco Systems, Inc. 01/09/11 21:59 15,82 0,15 0,96% Corto 14,65 -7,40% 14,65 -7,40% 15,02 -5,04% 5,77% 91 17,93 13,34% 17,93 13,34% 16,74 5,80%
IBM International Business Machines Corp. 01/09/11 21:59 170,33 -1,58 -0,92% Corto 158,68 -6,84% 158,68 -6,84% 167,35 -1,75% 5,12% 871 184,55 8,35% 184,55 8,35% 181,13 6,34%
FI FIAT INDUSTRIAL 01/09/11 21:59 6,74 -0,03 -0,52% Corto 5,33 -20,91% 5,37 -20,27% 6,13 -8,95% 4,97% 33 7,57 12,47% 7,22 7,13% 6,77 0,53%
ISP INTESA SANPAOLO 01/09/11 21:59 1,16 0,03 2,47% Corto 0,77 -33,73% 0,77 -33,73% 0,93 -19,62% 4,61% 5 1,46 25,39% 1,46 25,39% 1,25 7,44%
MTX MTU AERO ENGINES NA O.N. 01/09/11 21:59 47,94 0,53 1,12% Corto 42,67 -10,98% 42,67 -10,98% 45,17 -5,78% 4,23% 203 51,05 6,48% 49,35 2,94% 49,35 2,94%
3103 Unitika, Ltd. 01/09/11 21:59 52,00 1,00 1,96% Corto 42,00 -19,23% 42,00 -19,23% 49,11 -5,57% 4,19% 218 56,00 7,69% 56,00 7,69% 54,00 3,85%
SAN.MC SANTANDER 01/09/11 17:29 6,44 0,02 0,34% Corto 5,56 -13,75% 5,56 -13,75% 6,01 -6,73% 4,07% 26 6,95 7,89% 6,95 7,89% 6,51 1,10%
ENG.MC ENAGAS 01/09/11 21:59 14,49 -0,12 -0,82% Corto 12,18 -15,94% 12,18 -15,94% 13,89 -4,14% 4,00% 58 15,41 6,31% 15,41 6,31% 14,89 2,76%
KCO KLOECKNER + CO SE NA 01/09/11 21:59 11,49 -0,10 -0,82% Corto 6,68 -41,89% 6,68 -41,89% 9,98 -13,21% 3,98% 46 12,90 12,18% 12,90 12,18% 11,59 0,84%
BAS BASF SE NA O.N. 01/09/11 21:59 48,83 -0,84 -1,70% Corto 37,44 -23,32% 37,44 -23,32% 45,20 -7,42% 3,93% 192 52,82 8,17% 52,82 8,17% 50,43 3,28%
GAS.MC GAS NATURAL 01/09/11 21:59 12,56 -0,18 -1,41% Corto 10,90 -13,18% 10,90 -13,18% 12,00 -4,42% 3,82% 48 13,40 6,73% 13,40 6,73% 12,81 2,01%
SAN SANOFI 01/09/11 21:59 51,42 0,76 1,50% Corto 43,43 -15,54% 43,43 -15,54% 48,26 -6,15% 3,64% 187 53,85 4,73% 53,85 4,73% 52,66 2,41%
BAF BALDA AG O.N. 01/09/11 21:59 6,66 -0,04 -0,54% Corto 4,58 -31,23% 4,58 -31,23% 5,93 -11,01% 3,61% 24 7,26 9,07% 7,23 8,56% 6,78 1,84%
EVD CTS EVENTIM AG 01/09/11 21:59 23,50 -0,26 -1,09% Corto 19,31 -17,83% 19,31 -17,83% 22,20 -5,53% 3,59% 84 26,53 12,89% 23,82 1,36% 23,76 1,11%
HOTdeu HOCHTIEF AG 01/09/11 21:59 48,94 -0,61 -1,23% Corto 40,60 -17,06% 43,93 -10,26% 44,26 -9,58% 3,56% 174 53,22 8,72% 52,03 6,29% 49,56 1,25%
BNPfra BNP PARIBAS ACT.A 01/09/11 21:59 35,65 -0,22 -0,63% Corto 27,78 -22,05% 27,78 -22,05% 32,65 -8,40% 3,56% 127 38,85 8,99% 38,85 8,99% 35,87 0,63%
BEKB BEKAERT (D) 01/09/11 21:59 38,90 -0,72 -1,82% Corto 28,10 -27,75% 28,10 -27,75% 34,73 -10,72% 3,49% 136 42,93 10,36% 41,89 7,70% 39,62 1,85%
IBE.MC IBERDROLA 01/09/11 21:59 5,13 -0,01 -0,12% Corto 4,40 -14,18% 4,40 -14,18% 4,82 -5,92% 3,47% 18 5,47 6,71% 5,47 6,71% 5,22 1,84%
Gita GENERALI ASS 01/09/11 21:59 12,59 0,01 0,08% Corto 10,59 -15,89% 10,59 -15,89% 11,75 -6,64% 3,38% 43 13,59 7,94% 13,59 7,94% 12,62 0,27%
INTC Intel Corporation 01/09/11 21:59 19,99 -0,14 -0,70% Corto 18,60 -6,98% 18,60 -6,98% 19,38 -3,05% 3,15% 63 21,27 6,40% 21,27 6,40% 21,00 5,08%
HNR1 HANN.RUECKVER.AG NA O.N. 01/09/11 21:59 32,74 -0,10 -0,29% Corto 25,97 -20,71% 25,97 -20,71% 30,49 -6,89% 3,09% 101 35,06 7,05% 35,06 7,05% 32,99 0,76%
GSC GESCO AG O.N. 01/09/11 21:59 62,31 -4,06 -6,12% Corto 53,22 -14,60% 53,61 -13,96% 61,45 -1,38% 3,02% 188 74,84 20,11% 67,70 8,65% 66,37 6,52%
NSC Norfolk Southern Corp. 01/09/11 21:59 66,85 -0,83 -1,23% Corto 60,03 -10,20% 60,03 -10,20% 64,31 -3,80% 2,88% 192 71,13 6,40% 69,49 3,95% 67,68 1,24%
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N. 01/09/11 21:59 24,14 0,68 2,90% Corto 20,30 -15,91% 20,30 -15,91% 22,32 -7,52% 2,84% 69 27,27 12,99% 27,27 12,99% 24,94 3,30%
BOS3 HUGO BOSS AG VZO O.N. 01/09/11 21:59 70,09 1,33 1,93% Corto 55,36 -21,02% 58,82 -16,08% 64,46 -8,03% 2,84% 199 78,11 11,44% 70,09 0,00% 70,09 0,00%
KPN KPN KON 01/09/11 21:59 9,98 0,12 1,18% Corto 9,07 -9,05% 9,07 -9,05% 9,47 -5,04% 2,84% 28 10,44 4,61% 10,33 3,59% 10,05 0,73%
BBVA.MC BBVA 01/09/11 21:59 6,36 0,02 0,35% Corto 5,32 -16,42% 5,32 -16,42% 5,86 -7,85% 2,76% 18 6,78 6,54% 6,75 6,08% 6,36 0,00%
TKAdeu THYSSENKRUPP AG O.N. 01/09/11 21:59 22,95 -0,56 -2,36% Corto 13,71 -40,30% 13,71 -40,30% 20,41 -11,10% 2,76% 63 25,65 11,74% 24,59 7,12% 23,51 2,42%
INGA ING GROEP 01/09/11 21:59 6,07 0,05 0,83% Corto 4,64 -23,67% 5,09 -16,21% 5,19 -14,62% 2,67% 16 6,58 8,23% 6,50 7,05% 6,07 0,00%
UNA UNILEVER 01/09/11 21:59 23,90 0,33 1,42% Corto 22,23 -7,01% 22,23 -7,01% 22,98 -3,84% 2,66% 64 25,18 5,38% 25,18 5,38% 23,90 0,02%
GE General Electric Co 01/09/11 21:59 16,20 -0,11 -0,67% Corto 14,69 -9,33% 15,06 -7,04% 15,55 -4,02% 2,58% 42 17,17 5,99% 16,75 3,40% 16,31 0,69%
E-VOD VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.11 3/7 01/09/11 21:59 164,00 3,00 1,86% Corto 152,45 -7,04% 152,45 -7,04% 156,62 -4,50% 2,51% 412 168,70 2,87% 168,70 2,87% 165,90 1,16%
CS AXA 01/09/11 21:59 11,16 -0,02 -0,13% Corto 8,72 -21,94% 8,72 -21,94% 10,16 -8,97% 2,48% 28 12,13 8,60% 11,76 5,33% 11,18 0,14%
NOKI-SEK Nokia Corporation 01/09/11 21:59 43,00 2,00 4,88% Corto 34,42 -19,96% 35,12 -18,33% 38,28 -10,99% 2,46% 106 44,93 4,49% 44,93 4,49% 43,00 0,00%
WRT1V Wärtsilä Corporation 01/09/11 21:59 19,19 -0,18 -0,93% Corto 15,36 -19,96% 15,36 -19,96% 17,61 -8,25% 2,45% 47 21,39 11,46% 19,49 1,56% 19,37 0,94%
XOM Exxon Mobil Corp. 01/09/11 21:59 73,49 -0,53 -0,72% Corto 62,64 -14,76% 62,64 -14,76% 69,84 -4,97% 2,42% 178 80,17 9,09% 80,17 9,09% 77,77 5,82%
ABIbel  AB INBEV 01/09/11 21:59 38,47 0,02 0,05% Corto 33,73 -12,32% 33,73 -12,32% 36,86 -4,17% 2,39% 92 40,46 5,16% 40,46 5,16% 38,66 0,51%
DAI DAIMLER AG NA O.N. 01/09/11 21:59 36,92 -0,75 -2,00% Corto 23,27 -36,96% 23,27 -36,96% 33,82 -8,38% 2,39% 88 39,76 7,71% 39,32 6,51% 38,26 3,66%
E-AAL ANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.54945 01/09/11 21:59 2566,50 -5,00 -0,19% Corto 1891,00 -26,32% 1891,00 -26,32% 2381,66 -7,20% 2,36% 6047 2915,00 13,58% 2571,50 0,19% 2571,50 0,19%
E-RIO RIO TINTO PLC ORD 10P 01/09/11 21:59 3755,50 -49,00 -1,29% Corto 2791,50 -25,67% 2791,50 -25,67% 3487,00 -7,15% 2,13% 8003 4192,50 11,64% 3804,50 1,30% 3804,50 1,30%
CON CONTINENTAL AG O.N. 01/09/11 21:59 50,49 -0,88 -1,71% Corto 34,34 -31,99% 34,34 -31,99% 45,88 -9,13% 2,11% 107 55,06 9,05% 53,45 5,86% 51,37 1,74%
E-BLT BHP BILLITON PLC ORD $0.50 01/09/11 21:59 2095,50 -6,00 -0,29% Corto 1592,00 -24,03% 1592,00 -24,03% 1965,34 -6,21% 1,99% 4166 2340,50 11,69% 2101,50 0,29% 2101,50 0,29%
TEF.MC TELEFONICA 01/09/11 21:59 14,59 0,08 0,55% Corto 13,09 -10,32% 13,09 -10,32% 13,77 -5,62% 1,91% 28 15,24 4,49% 15,24 4,49% 14,63 0,27%
KNEBV KONE Corporation 01/09/11 21:59 41,26 0,02 0,05% Corto 36,00 -12,76% 36,79 -10,83% 39,48 -4,32% 1,82% 75 44,72 8,39% 41,26 0,00% 41,26 0,00%
ALV ALLIANZ SE VNA O.N. 01/09/11 21:59 70,80 -0,93 -1,30% Corto 56,27 -20,52% 56,27 -20,52% 65,31 -7,76% 1,75% 124 75,36 6,44% 74,23 4,84% 71,73 1,31%
PFE Pfizer Inc 01/09/11 21:59 18,91 -0,07 -0,37% Corto 16,98 -10,21% 16,98 -10,21% 18,07 -4,42% 1,58% 30 20,00 5,76% 19,25 1,80% 18,98 0,38%
PHIA PHILIPS KON 01/09/11 21:59 14,48 -0,24 -1,66% Corto 11,29 -22,06% 11,29 -22,06% 13,55 -6,48% 1,46% 21 15,72 8,56% 14,73 1,70% 14,73 1,70%
E-GSK GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P 01/09/11 21:59 1326,50 14,50 1,11% Corto 1158,50 -12,66% 1158,50 -12,66% 1269,61 -4,29% 1,44% 1907 1371,50 3,39% 1343,50 1,28% 1343,50 1,28%
ENEL ENEL               . 01/09/11 21:59 3,43 0,03 0,88% Corto 3,06 -10,90% 3,06 -10,90% 3,19 -7,04% 1,43% 5 3,58 4,37% 3,58 4,37% 3,43 0,13%
ARL AAREAL BANK AG 01/09/11 21:59 15,31 0,27 1,83% Corto 9,95 -35,06% 9,95 -35,06% 12,77 -16,59% 1,40% 22 17,98 17,40% 17,98 17,40% 16,34 6,66%
BIO3 BIOTEST AG VZ O.N. 01/09/11 21:59 38,48 -0,32 -0,82% Corto 28,08 -27,03% 28,08 -27,03% 34,66 -9,92% 1,31% 50 47,97 24,66% 47,97 24,66% 38,80 0,83%
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 01/09/11 21:59 27,66 -0,59 -2,07% Corto 18,42 -33,42% 18,42 -33,42% 23,95 -13,41% 1,29% 36 29,88 8,01% 29,58 6,94% 28,25 2,12%
ITX.MC INDITEX 01/09/11 21:59 60,30 1,00 1,69% Corto 52,22 -13,40% 54,61 -9,44% 56,69 -5,98% 1,23% 74 63,77 5,75% 60,30 0,00% 60,30 0,00%
DELB DELHAIZE GROUP 01/09/11 21:59 46,72 0,04 0,09% Corto 40,17 -14,02% 40,17 -14,02% 44,41 -4,95% 0,91% 42 48,36 3,51% 48,36 3,51% 46,88 0,34%
REP.MC REPSOL YPF 01/09/11 21:59 20,56 0,49 2,44% Corto 16,62 -19,16% 16,62 -19,16% 18,78 -8,64% 0,86% 18 21,92 6,64% 20,56 0,00% 20,56 0,00%
BELG BELGACOM 01/09/11 21:59 23,26 0,42 1,84% Corto 20,87 -10,25% 20,87 -10,25% 21,90 -5,84% 0,79% 18 23,87 2,62% 23,59 1,42% 23,26 0,00%
TIT TELECOM ITALIA 01/09/11 21:59 0,86 0,01 1,78% Corto 0,72 -16,29% 0,72 -16,29% 0,80 -7,46% 0,71% 1 0,89 3,32% 0,88 2,44% 0,86 0,00%
MC LVMH 01/09/11 21:59 119,05 1,10 0,93% Corto 94,55 -20,58% 94,55 -20,58% 110,69 -7,02% 0,69% 82 125,25 5,21% 121,85 2,35% 119,05 0,00%
MT ARCELORMITTAL 01/09/11 21:59 15,09 -0,28 -1,85% Corto 9,06 -39,96% 9,06 -39,96% 12,56 -16,80% 0,66% 10 17,07 13,12% 15,53 2,92% 15,38 1,90%
TNET TELENET GROUP 01/09/11 21:59 28,32 0,08 0,30% Corto 23,84 -15,82% 23,84 -15,82% 26,51 -6,41% 0,61% 17 29,85 5,40% 28,59 0,95% 28,42 0,35%
SIE SIEMENS AG NA 01/09/11 21:59 71,54 -0,34 -0,47% Corto 50,77 -29,03% 50,77 -29,03% 65,78 -8,05% 0,61% 44 74,57 4,24% 74,49 4,12% 73,04 2,10%
E-HSBA HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK REG) 01/09/11 21:59 536,90 0,90 0,17% Corto 463,90 -13,60% 463,90 -13,60% 508,89 -5,22% 0,53% 283 568,50 5,89% 536,90 0,00% 536,90 0,00%
KU2 KUKA AG 01/09/11 21:59 14,86 -0,03 -0,23% Corto 8,96 -39,72% 8,96 -39,72% 12,87 -13,44% 0,46% 7 15,96 7,34% 15,84 6,59% 14,96 0,61%
UMI UMICORE (D) 01/09/11 21:59 33,53 -0,16 -0,47% Corto 25,68 -23,41% 25,68 -23,41% 31,27 -6,73% 0,43% 14 36,04 7,49% 33,82 0,86% 33,69 0,48%
GBF BILFINGER BERGER SE O.N. 01/09/11 21:59 58,97 0,50 0,86% Corto 49,22 -16,53% 49,22 -16,53% 54,60 -7,40% 0,29% 17 62,52 6,02% 58,97 0,00% 58,97 0,00%
FTE FRANCE TELECOM 01/09/11 21:59 13,49 0,19 1,43% Corto 11,13 -17,49% 11,13 -17,49% 12,57 -6,80% 0,28% 4 13,99 3,67% 13,69 1,52% 13,49 0,00%
UL UNIBAIL-RODAMCO 01/09/11 21:59 150,40 -0,15 -0,10% Corto 121,25 -19,38% 121,25 -19,38% 142,64 -5,16% 0,24% 37 158,30 5,25% 152,30 1,26% 150,55 0,10%
UCG UNICREDIT 01/09/11 21:59 0,95 0,01 0,58% Corto 0,56 -40,98% 0,56 -40,98% 0,76 -19,62% 0,15% 0 1,17 22,94% 1,17 22,94% 1,00 5,50%
ENI ENI 01/09/11 21:59 14,15 0,15 1,07% Corto 11,39 -19,51% 11,39 -19,51% 13,05 -7,76% 0,05% 1 14,98 5,87% 14,15 0,00% 14,15 0,00%
STERV Stora Enso Oyj R 01/09/11 21:59 5,09 0,00 0,00% Corto 3,59 -29,47% 3,59 -29,47% 4,55 -10,64% 0,05% 0 5,48 7,66% 5,22 2,55% 5,09 0,00%
RDSA ROYAL DUTCH SHELLA 01/09/11 21:59 23,51 0,23 1,01% Corto 19,15 -18,56% 19,15 -18,56% 22,09 -6,05% 0,03% 1 24,54 4,36% 23,69 0,74% 23,51 0,00%
BDT BERTRANDT AG O.N. 01/09/11 21:59 38,31 0,47 1,23% Corto 23,93 -37,54% 23,93 -37,54% 33,23 -13,27% -0,16% -6 41,01 7,03% 39,86 4,03% 38,31 0,00%
SPMita SAIPEM 01/09/11 21:59 31,34 0,08 0,26% Corto 21,48 -31,46% 21,48 -31,46% 28,83 -8,01% -0,48% -15 33,86 8,04% 31,34 0,00% 31,34 0,00%
MSFT Microsoft Corporation 01/09/11 21:59 26,21 -0,39 -1,47% Corto 23,59 -9,98% 24,16 -7,82% 25,61 -2,29% -0,49% -13 28,63 9,23% 26,60 1,49% 26,60 1,49%
AKZA AKZO NOBEL 01/09/11 21:59 35,38 -0,06 -0,18% Corto 27,18 -23,17% 27,18 -23,17% 32,68 -7,61% -0,55% -20 37,55 6,15% 35,44 0,19% 35,44 0,19%
DEZ DEUTZ AG O.N. 01/09/11 21:59 4,65 -0,01 -0,28% Corto 2,77 -40,51% 2,77 -40,51% 3,55 -23,59% -0,57% -3 5,06 8,86% 4,98 7,14% 4,67 0,42%
FP TOTAL 01/09/11 21:59 34,37 0,37 1,09% Corto 25,75 -25,07% 25,75 -25,07% 31,72 -7,70% -0,63% -22 35,33 2,79% 35,33 2,79% 34,37 0,00%
E-BARC BARCLAYS PLC ORD 25P 01/09/11 21:59 180,05 9,30 5,45% Corto 120,05 -33,32% 124,60 -30,80% 135,60 -24,69% -1,06% -191 188,00 4,42% 188,00 4,42% 180,05 0,00%
DUE DUERR AG O.N. 01/09/11 21:59 27,83 1,33 5,00% Corto 19,36 -30,42% 19,36 -30,42% 24,45 -12,11% -1,41% -39 28,13 1,11% 28,13 1,11% 27,83 0,00%
MEO1V Metso Corporation 01/09/11 21:59 26,99 0,59 2,23% Corto 12,11 -55,13% 12,11 -55,13% 21,27 -21,19% -1,96% -53 29,33 8,67% 27,97 3,63% 26,99 0,00%
SK3 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 12/08/11 21:59 5,40 0,38 7,57% Corto 2,66 -50,83% 2,81 -47,96% 2,81 -47,96% -6,13% -33 5,55 2,78% 5,40 0,00% 5,40 0,00%
SOLB SOLVAY 12/08/11 21:59 94,59 6,03 6,81% Corto 60,77 -35,75% 62,81 -33,60% 62,81 -33,60% -6,74% -638 94,59 0,00% 94,59 0,00% 94,59 0,00%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
aseperfi@aseperfi.com 17/10/11 18:24 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas