aseperfi@aseperfi.com 17/10/11 18:24 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
CAM.MC CAJA A.MEDIT 01/09/11 17:29 2,35 -0,16 -6,37% Intradia -0,37 -115,74% -0,33 -114,04% -0,33 -114,04% 48,98% 115 3,79 61,28% 3,75 59,57% 3,75 59,57%
NYE.MC NYESA VALORE 01/09/11 17:29 0,22 -0,01 -2,17% Intradia 0,01 -95,56% 0,01 -95,56% 0,16 -27,99% 31,58% 7 0,32 40,00% 0,32 40,00% 0,27 19,45%
CIE.MC CIE AUTOMOT. 01/09/11 17:29 2,96 0,00 0,00% Intradia 1,93 -34,80% 1,93 -34,80% 2,73 -7,73% 17,64% 52 3,49 17,91% 3,39 14,53% 3,25 9,80%
CLEO.MC CLEOP 01/09/11 17:29 2,96 0,00 0,00% Intradia 1,93 -34,80% 1,93 -34,80% 2,73 -7,73% 17,64% 52 3,49 17,91% 3,39 14,53% 3,25 9,80%
QBT.MC QUABIT INM. 01/09/11 17:29 0,14 0,01 5,15% Intradia 0,11 -23,78% 0,11 -23,78% 0,12 -14,38% 14,42% 2 0,21 44,76% 0,21 44,76% 0,16 8,39%
GALQ.MC GRAL.ALQ.MAQ 01/09/11 17:29 0,91 0,03 3,41% Intradia 0,38 -58,24% 0,38 -58,24% 0,68 -25,12% 14,42% 13 1,19 30,77% 1,15 26,37% 1,15 26,37%
NAT.MC NATRA 01/09/11 17:29 1,07 -0,03 -2,73% Intradia 0,86 -19,63% 0,86 -19,63% 0,99 -7,29% 11,46% 12 1,32 23,36% 1,32 23,36% 1,11 3,87%
DERM.MC CORP.DERMO 12/08/11 17:29 1,17 -0,08 -6,77% Intradia 0,98 -15,81% 0,98 -15,81% 1,10 -6,41% 11,40% 13 1,35 14,96% 1,35 14,96% 1,29 9,90%
REN.MC RENTA CORP. 01/09/11 17:29 1,10 -0,02 -1,79% Intradia 0,63 -43,18% 0,63 -43,18% 1,00 -9,13% 11,06% 12 1,32 20,00% 1,32 20,00% 1,19 8,35%
SLR.MC SOLARIA 01/09/11 17:29 1,54 -0,04 -2,22% Intradia 1,25 -18,83% 1,25 -18,83% 1,44 -6,75% 10,52% 16 1,77 15,26% 1,77 15,26% 1,66 7,71%
VLG.MC VUELING 01/09/11 17:29 6,23 -0,06 -0,95% Intradia 4,95 -20,55% 4,95 -20,55% 5,69 -8,73% 9,58% 60 7,18 15,25% 7,18 15,25% 6,64 6,50%
CDR.MC CODERE 01/09/11 17:29 7,50 -0,32 -4,09% Intradia 6,53 -12,93% 6,53 -12,93% 7,16 -4,56% 8,80% 66 8,51 13,47% 8,51 13,47% 8,01 6,78%
JAZ.MC JAZZTEL 01/09/11 17:29 3,50 0,12 3,55% Intradia 3,08 -12,00% 3,13 -10,57% 3,38 -3,46% 8,66% 30 3,98 13,80% 3,72 6,37% 3,68 5,23%
MAP.MC MAPFRE 01/09/11 17:29 2,33 -0,06 -2,47% Intradia 2,02 -13,26% 2,02 -13,26% 2,22 -4,74% 8,56% 20 2,62 12,27% 2,62 12,27% 2,45 5,24%
RLIA.MC REALIA 01/09/11 17:29 1,29 -0,00 -0,39% Intradia 1,07 -17,05% 1,07 -17,05% 1,20 -6,83% 8,37% 11 1,41 9,30% 1,38 6,59% 1,38 6,59%
BAY.MC BAYER 01/09/11 17:29 43,77 0,00 0,00% Intradia 34,04 -22,23% 34,04 -22,23% 41,47 -5,25% 7,66% 335 47,72 9,02% 47,72 9,02% 45,76 4,55%
SNC.MC SNIACE 01/09/11 17:29 1,25 -0,00 -0,24% Intradia 0,79 -36,41% 0,79 -36,41% 1,11 -11,13% 7,15% 9 1,42 13,55% 1,42 13,55% 1,32 5,83%
POP.MC B.POPULAR 01/09/11 17:29 3,62 -0,01 -0,28% Intradia 3,13 -13,48% 3,13 -13,48% 3,45 -4,71% 7,05% 26 4,03 11,46% 4,03 11,46% 3,71 2,60%
EGPW.MC ENEL GREEN P 01/09/11 17:29 1,56 0,04 2,71% Intradia 1,39 -10,61% 1,42 -9,06% 1,49 -4,52% 6,95% 11 1,72 10,54% 1,67 7,58% 1,63 4,43%
ENC.MC ENCE 01/09/11 17:29 2,38 -0,01 -0,42% Intradia 2,02 -15,34% 2,02 -15,34% 2,23 -6,21% 6,91% 16 2,63 10,50% 2,63 10,50% 2,48 4,41%
TRE.MC TEC.REUNIDAS 01/09/11 17:29 26,63 -1,07 -3,86% Intradia 21,50 -19,24% 21,63 -18,76% 25,01 -6,06% 6,80% 181 31,39 17,90% 27,70 4,02% 27,70 4,02%
STG.MC SOTOGRANDE 01/09/11 17:29 3,18 0,00 0,00% Intradia 2,68 -15,72% 2,75 -13,52% 2,92 -8,18% 6,74% 21 3,66 15,09% 3,52 10,69% 3,42 7,55%
COL.MC INM.COLONIAL 01/09/11 17:29 3,78 -0,04 -1,18% Intradia 2,60 -31,05% 2,60 -31,05% 3,42 -9,45% 6,31% 24 4,63 22,60% 4,63 22,60% 4,19 10,82%
PRS.MC PRISA 01/09/11 17:29 1,05 -0,02 -1,41% Intradia 0,64 -39,05% 0,64 -39,05% 0,92 -12,31% 6,26% 7 1,25 19,52% 1,25 19,52% 1,08 2,86%
SYV.MC SACYR VALLEH 01/09/11 17:29 5,38 0,04 0,65% Intradia 4,01 -25,40% 4,08 -24,14% 4,74 -11,89% 6,23% 34 6,07 12,86% 5,97 11,00% 5,38 0,00%
AZK.MC AZKOYEN 01/09/11 17:29 2,00 0,00 0,00% Intradia 1,70 -14,54% 1,70 -14,54% 1,82 -8,77% 6,17% 12 2,17 8,77% 2,17 8,77% 2,07 3,67%
BKT.MC BANKINTER 01/09/11 17:29 4,09 -0,01 -0,34% Intradia 3,25 -20,64% 3,25 -20,64% 3,77 -7,84% 5,54% 23 4,56 11,49% 4,56 11,49% 4,18 2,09%
SPS.MC SERV.POINT S 01/09/11 17:29 0,32 0,01 2,90% Intradia 0,26 -19,44% 0,26 -19,44% 0,29 -8,78% 5,37% 2 0,35 9,72% 0,35 9,72% 0,34 5,96%
ZEL.MC ZELTIA 01/09/11 17:29 1,62 -0,06 -3,57% Intradia 1,20 -25,93% 1,20 -25,93% 1,49 -8,00% 5,19% 8 2,02 24,69% 2,02 24,69% 1,77 9,46%
REY.MC REYAL URBIS 12/08/11 17:29 0,64 0,06 10,34% Intradia 0,35 -46,09% 0,39 -39,84% 0,39 -39,84% 5,16% 3 0,73 14,84% 0,73 14,84% 0,64 0,00%
GCO.MC G.CATALANA O 01/09/11 17:29 14,90 -0,24 -1,59% Intradia 12,45 -16,44% 12,45 -16,44% 13,90 -6,73% 5,05% 75 16,40 10,07% 16,08 7,92% 15,14 1,62%
TRG.MC TUBOS REUNID 01/09/11 17:29 1,85 -0,05 -2,63% Intradia 1,56 -15,68% 1,56 -15,68% 1,79 -3,34% 5,04% 9 2,10 13,51% 1,90 2,76% 1,90 2,76%
BTO.MC BANESTO 01/09/11 17:29 4,80 -0,04 -0,83% Intradia 4,10 -14,78% 4,10 -14,78% 4,55 -5,33% 4,91% 24 5,52 14,80% 5,52 14,80% 5,12 6,47%
PAC.MC EUROPAC 01/09/11 17:29 3,37 -0,11 -3,03% Intradia 2,87 -14,71% 2,87 -14,71% 3,27 -2,74% 4,68% 16 3,70 9,81% 3,54 5,11% 3,47 3,15%
ECR.MC ERCROS 01/09/11 17:29 0,86 -0,02 -2,16% Intradia 0,60 -30,16% 0,60 -30,16% 0,78 -9,16% 4,59% 4 0,96 11,25% 0,96 11,25% 0,88 2,32%
CFG.MC CAMPOFRIO 01/09/11 17:29 6,03 0,02 0,33% Intradia 5,09 -15,59% 5,09 -15,59% 5,68 -5,81% 4,49% 27 6,87 13,93% 6,87 13,93% 6,29 4,29%
SAN.MC SANTANDER 01/09/11 17:29 6,44 0,02 0,34% Intradia 5,56 -13,75% 5,56 -13,75% 6,01 -6,73% 4,07% 26 6,95 7,89% 6,95 7,89% 6,51 1,10%
ENG.MC ENAGAS 01/09/11 17:29 14,49 -0,12 -0,82% Intradia 12,18 -15,94% 12,18 -15,94% 13,89 -4,14% 4,00% 58 15,41 6,31% 15,41 6,31% 14,89 2,76%
ELE.MC ENDESA 01/09/11 17:29 17,89 -0,08 -0,42% Intradia 15,62 -12,69% 15,62 -12,69% 16,70 -6,66% 3,86% 69 19,19 7,29% 19,19 7,29% 18,36 2,63%
GAS.MC GAS NATURAL 01/09/11 17:29 12,56 -0,18 -1,41% Intradia 10,90 -13,18% 10,90 -13,18% 12,01 -4,36% 3,83% 48 13,40 6,73% 13,40 6,73% 12,81 2,01%
ADZ.MC A. DOMINGUEZ 01/09/11 17:29 7,21 0,25 3,59% Intradia 6,33 -12,21% 6,33 -12,21% 6,62 -8,18% 3,78% 27 7,69 6,66% 7,65 6,10% 7,65 6,10%
BME.MC BOLSAS Y MER 01/09/11 17:29 19,90 0,35 1,79% Intradia 17,83 -10,38% 17,83 -10,38% 18,56 -6,72% 3,78% 75 21,21 6,58% 21,21 6,58% 20,21 1,56%
BME.MC BOLSAS Y MER 01/09/11 17:29 19,90 0,35 1,79% Intradia 17,83 -10,38% 17,83 -10,38% 18,56 -6,72% 3,78% 75 21,21 6,58% 21,21 6,58% 20,21 1,56%
UPL.MC UNIPAPEL 01/09/11 17:29 13,45 0,03 0,22% Intradia 12,10 -10,04% 12,10 -10,04% 12,87 -4,29% 3,74% 50 14,31 6,39% 14,31 6,39% 13,55 0,76%
MTB.MC MONTEBALITO 01/09/11 17:29 1,27 0,01 1,20% Intradia 1,10 -13,13% 1,12 -11,81% 1,25 -1,73% 3,47% 4 1,44 13,58% 1,39 9,84% 1,33 4,98%
BIO.MC BIOSEARCH 01/09/11 17:29 0,61 0,00 0,00% Intradia 0,46 -23,97% 0,46 -23,97% 0,54 -10,06% 3,47% 2 0,75 23,97% 0,75 23,97% 0,65 7,12%
IBE.MC IBERDROLA 01/09/11 17:29 5,13 -0,01 -0,12% Intradia 4,47 -12,87% 4,47 -12,87% 4,85 -5,51% 3,46% 18 5,47 6,71% 5,47 6,71% 5,21 1,64%
TVX.MC GRUPO TAVEX 01/09/11 17:29 0,40 0,01 3,89% Intradia 0,34 -15,71% 0,34 -15,71% 0,38 -6,33% 3,33% 1 0,44 8,48% 0,42 4,49% 0,42 4,49%
ABG.MC ABENGOA 01/09/11 17:29 17,91 0,08 0,45% Intradia 15,06 -15,92% 15,06 -15,92% 16,40 -8,42% 3,30% 59 20,11 12,31% 20,11 12,31% 18,92 5,65%
DIA.MC DIST.INT.ALI 01/09/11 17:29 2,96 -0,04 -1,33% Intradia 2,20 -25,68% 2,20 -25,68% 2,77 -6,48% 3,26% 10 3,38 14,02% 3,00 1,39% 3,00 1,39%
VOC.MC VOCENTO 01/09/11 17:29 2,20 0,00 0,00% Intradia 1,77 -19,77% 1,77 -19,77% 1,98 -10,11% 3,22% 7 2,39 8,41% 2,39 8,41% 2,24 1,97%
PSG.MC PROSEGUR 01/09/11 17:29 31,75 -0,46 -1,43% Intradia 28,00 -11,81% 28,00 -11,81% 30,48 -3,99% 3,19% 101 34,42 8,41% 32,71 3,02% 32,21 1,45%
TL5.MC MEDIASET ESP 01/09/11 17:29 5,00 -0,05 -0,89% Intradia 3,25 -34,93% 3,25 -34,93% 4,50 -9,93% 3,17% 16 5,52 10,40% 5,52 10,40% 5,05 0,92%
SED.MC LA SEDA 01/09/11 17:29 0,08 0,00 0,00% Intradia 0,07 -6,67% 0,07 -6,67% 0,07 -2,65% 3,02% 0 0,08 6,67% 0,08 6,67% 0,08 4,00%
PRM.MC ND 01/09/11 17:29 4,92 -0,01 -0,20% Intradia 4,44 -9,76% 4,44 -9,76% 4,78 -2,94% 2,98% 15 5,21 5,89% 5,19 5,49% 5,19 5,49%
EAD.MC EADS NV 01/09/11 17:29 22,10 0,06 0,27% Intradia 18,90 -14,48% 18,90 -14,48% 20,84 -5,71% 2,98% 66 23,42 5,97% 23,42 5,97% 22,32 1,01%
CABK.MC CAIXABANK 01/09/11 17:29 3,55 -0,00 -0,11% Intradia 2,66 -25,15% 2,66 -25,15% 3,34 -6,14% 2,96% 11 3,82 7,48% 3,82 7,48% 3,65 2,59%
RDM.MC RENO MEDICI 01/09/11 17:29 0,20 0,01 3,57% Intradia 0,17 -18,23% 0,17 -18,23% 0,18 -10,75% 2,91% 1 0,21 4,43% 0,21 4,43% 0,21 1,24%
BBVA.MC BBVA 01/09/11 17:29 6,36 0,02 0,35% Intradia 5,32 -16,42% 5,32 -16,42% 5,86 -7,85% 2,76% 18 6,78 6,54% 6,75 6,08% 6,36 0,00%
A3TV.MC ANTENA3TV 09/09/11 17:29 4,35 0,00 0,00% Intradia 3,25 -25,29% 3,25 -25,29% 4,31 -0,92% 5,08% 22 5,38 23,68% 5,12 17,70% 5,00 14,94%
FAE.MC FAES 01/09/11 17:29 1,48 0,01 1,03% Intradia 0,94 -36,61% 0,94 -36,61% 1,30 -11,72% 2,68% 4 1,72 16,27% 1,72 16,27% 1,56 5,63%
PAS.MC B.PASTOR 01/09/11 17:29 2,91 0,03 1,22% Intradia 2,80 -4,12% 2,80 -4,12% 2,83 -2,99% 2,61% 8 3,01 3,26% 3,01 3,26% 2,94 1,01%
ISUR.MC INM. DEL SUR 01/09/11 17:29 9,83 0,72 7,90% Intradia 8,22 -16,38% 9,11 -7,33% 9,11 -7,33% 2,58% 25 10,17 3,48% 9,83 0,00% 9,83 0,00%
ROVI.MC LABORAT.ROVI 01/09/11 17:29 5,14 -0,13 -2,47% Intradia 5,00 -2,70% 5,01 -2,53% 5,13 -0,26% 2,54% 13 5,43 5,64% 5,43 5,64% 5,28 2,80%
ACS.MC ACS CONST. 01/09/11 17:29 28,52 -0,05 -0,16% Intradia 24,99 -12,41% 25,21 -11,62% 27,07 -5,11% 2,45% 70 30,65 7,45% 29,34 2,86% 28,57 0,16%
ANA.MC ACCIONA 01/09/11 17:29 64,66 -0,60 -0,92% Intradia 55,71 -13,84% 55,71 -13,84% 61,32 -5,16% 2,34% 151 68,91 6,57% 67,11 3,79% 65,26 0,93%
GAM.MC GAMESA 01/09/11 17:29 4,22 0,01 0,31% Intradia 3,43 -18,73% 3,54 -16,18% 3,85 -8,66% 2,33% 10 4,63 9,76% 4,32 2,37% 4,22 0,00%
REP.MC REPSOL YPF 12/08/11 17:29 19,39 1,69 9,55% Intradia 14,25 -26,52% 15,35 -20,82% 15,35 -20,82% 2,28% 44 19,76 1,95% 19,76 1,95% 19,39 0,00%
IBG.MC IBERPAPEL 01/09/11 17:29 13,50 -0,17 -1,24% Intradia 11,07 -18,00% 11,07 -18,00% 12,50 -7,41% 2,24% 30 14,32 6,07% 14,28 5,78% 13,67 1,27%
NTC.MC NATRACEUTICA 01/09/11 17:29 0,22 0,00 0,00% Intradia 0,17 -20,91% 0,17 -20,91% 0,19 -14,55% 2,22% 0 0,24 8,64% 0,24 8,64% 0,22 0,34%
MDF.MC D. FELGUERA 01/09/11 17:29 5,27 -0,02 -0,38% Intradia 4,66 -11,50% 4,86 -7,78% 5,07 -3,72% 2,15% 11 5,70 8,16% 5,29 0,40% 5,29 0,40%
FDR.MC FLUIDRA 01/09/11 17:29 2,75 0,00 0,00% Intradia 2,38 -13,48% 2,47 -10,18% 2,63 -4,39% 2,10% 6 3,00 9,09% 2,75 0,00% 2,75 0,00%
ACX.MC ACERINOX 01/09/11 17:29 9,98 -0,12 -1,14% Intradia 8,23 -17,50% 8,23 -17,50% 9,11 -8,72% 2,00% 20 10,87 8,95% 10,25 2,72% 10,10 1,16%
CAF.MC AUXIL. FF.CC 01/09/11 17:29 363,45 1,95 0,54% Intradia 314,25 -13,54% 314,25 -13,54% 344,13 -5,32% 1,99% 722 381,35 4,93% 381,35 4,93% 364,12 0,18%
ZOT.MC ZARDOYA OTIS 01/09/11 17:29 10,67 0,14 1,33% Intradia 9,25 -13,33% 9,91 -7,12% 10,16 -4,80% 1,98% 21 11,44 7,22% 10,67 0,00% 10,67 0,00%
FER.MC FERROVIAL 01/09/11 17:29 8,75 0,03 0,34% Intradia 7,86 -10,13% 7,97 -8,93% 8,33 -4,80% 1,97% 17 9,19 4,98% 9,03 3,17% 8,75 0,00%
TEF.MC TELEFONICA 01/09/11 17:29 14,59 0,08 0,55% Intradia 13,09 -10,32% 13,09 -10,32% 13,77 -5,62% 1,91% 28 15,24 4,49% 15,24 4,49% 14,63 0,27%
SAB.MC B. SABADELL 01/09/11 17:29 2,76 0,01 0,29% Intradia 2,39 -13,50% 2,39 -13,50% 2,62 -4,97% 1,89% 5 3,08 11,33% 3,08 11,33% 2,82 2,20%
RIO.MC B.RIOJANAS 01/09/11 17:29 5,99 -0,06 -0,99% Intradia 5,13 -14,36% 5,55 -7,35% 5,57 -7,01% 1,87% 11 6,49 8,35% 6,05 1,02% 6,05 1,02%
ALM.MC ALMIRALL 01/09/11 17:29 5,80 0,10 1,75% Intradia 4,93 -15,00% 4,93 -15,00% 5,23 -9,75% 1,63% 9 6,10 5,17% 6,10 5,17% 5,80 0,00%
ALB.MC COR.ALBA 01/09/11 17:29 34,49 0,19 0,55% Intradia 29,67 -13,98% 29,67 -13,98% 32,28 -6,41% 1,62% 56 36,38 5,48% 35,58 3,16% 34,49 0,00%
UBS.MC URBAS 01/09/11 17:29 0,05 0,00 2,17% Intradia 0,04 -19,15% 0,04 -19,15% 0,04 -10,03% 1,60% 0 0,05 12,77% 0,05 10,64% 0,05 10,64%
GRF.MC GRIFOLS 01/09/11 17:29 14,48 0,15 1,05% Intradia 12,09 -16,54% 12,09 -16,54% 13,73 -5,21% 1,52% 22 15,11 4,35% 14,99 3,52% 14,48 0,00%
MEL.MC MELIA HOTELS 01/09/11 17:29 5,52 0,04 0,73% Intradia 4,67 -15,40% 4,67 -15,40% 5,14 -6,96% 1,46% 8 5,91 6,97% 5,61 1,54% 5,52 0,00%
NEA.MC CORREA 01/09/11 17:29 1,61 0,00 0,00% Intradia 1,25 -22,21% 1,28 -20,50% 1,44 -10,41% 1,46% 2 1,80 11,80% 1,61 0,00% 1,61 0,00%
VER.MC VERTICE 360 01/09/11 17:29 0,19 0,00 1,62% Intradia 0,15 -21,28% 0,15 -21,28% 0,17 -7,87% 1,34% 0 0,20 5,85% 0,20 5,85% 0,19 0,44%
TUB.MC TUBACEX 01/09/11 17:29 2,15 0,03 1,42% Intradia 1,62 -24,65% 1,62 -24,65% 1,92 -10,81% 1,32% 3 2,37 10,23% 2,16 0,47% 2,15 0,00%
IDR.MC INDRA "A" 01/09/11 17:29 12,48 -0,01 -0,04% Intradia 10,35 -17,03% 10,35 -17,03% 11,80 -5,45% 1,31% 16 13,06 4,67% 12,94 3,69% 12,52 0,34%
MTS.MC ARCEL.MITTAL 01/09/11 17:29 15,05 -0,23 -1,51% Intradia 9,09 -39,57% 9,09 -39,57% 13,43 -10,79% 1,28% 19 16,86 12,06% 15,51 3,06% 15,28 1,53%
TEC.MC TECNOCOM 01/09/11 17:29 1,65 0,06 4,10% Intradia 1,32 -19,79% 1,37 -16,97% 1,48 -10,10% 1,12% 2 1,75 5,76% 1,65 0,00% 1,65 0,00%
LGT.MC LINGOTES ESP 01/09/11 17:29 3,25 0,03 0,93% Intradia 2,89 -10,92% 2,89 -10,92% 3,08 -5,22% 1,11% 4 3,38 4,15% 3,38 4,15% 3,25 0,00%
CUN.MC CUNE 01/09/11 17:29 15,35 0,00 0,00% Intradia 15,20 -0,98% 15,20 -0,98% 15,35 -0,01% 1,07% 16 15,80 2,93% 15,80 2,93% 15,50 0,99%
TST.MC TESTA INMUEB 01/09/11 17:29 6,50 0,00 0,00% Intradia 5,81 -10,62% 5,81 -10,62% 6,25 -3,85% 1,05% 7 6,90 6,15% 6,50 0,00% 6,50 0,00%
INY.MC INYPSA 01/09/11 17:29 1,15 0,01 0,88% Intradia 0,82 -28,70% 0,82 -28,70% 1,04 -9,61% 1,03% 1 1,25 8,70% 1,17 2,17% 1,15 0,00%
NHH.MC NH HOTELES 01/09/11 17:29 3,56 0,04 1,14% Intradia 2,33 -34,60% 2,33 -34,60% 3,11 -12,64% 0,94% 3 3,83 7,74% 3,83 7,74% 3,56 0,00%
CBAV.MC CLIN BAVIERA 01/09/11 17:29 7,35 0,45 6,52% Intradia 6,53 -11,15% 6,67 -9,25% 6,83 -7,07% 0,87% 6 7,62 3,67% 7,35 0,00% 7,35 0,00%
MCM.MC MIQUEL COST. 01/09/11 17:29 22,47 0,47 2,14% Intradia 19,65 -12,55% 19,65 -12,55% 21,21 -5,62% 0,83% 19 23,46 4,41% 22,47 0,00% 22,47 0,00%
ITX.MC INDITEX 01/09/11 17:29 60,30 1,00 1,69% Intradia 50,42 -16,38% 50,42 -16,38% 56,15 -6,89% 0,66% 40 63,77 5,75% 60,30 0,00% 60,30 0,00%
FUN.MC FUNESPAÑA 01/09/11 17:29 7,46 0,02 0,27% Intradia 6,85 -8,18% 6,85 -8,18% 7,33 -1,68% 0,65% 5 8,10 8,58% 8,10 8,58% 7,52 0,79%
ENO.MC ELECNOR 01/09/11 17:29 9,90 0,13 1,33% Intradia 8,17 -17,47% 8,17 -17,47% 9,30 -6,10% 0,63% 6 10,49 5,96% 9,90 0,00% 9,90 0,00%
OHL.MC OBR.H.LAIN 01/09/11 17:29 19,51 0,13 0,67% Intradia 11,98 -38,64% 11,98 -38,64% 16,98 -12,99% 0,61% 12 21,56 10,45% 20,13 3,15% 19,51 0,00%
VIS.MC VISCOFAN 01/09/11 17:29 26,76 0,40 1,52% Intradia 24,06 -10,09% 24,49 -8,48% 25,42 -5,01% 0,57% 15 27,72 3,59% 26,76 0,00% 26,76 0,00%
GSJ.MC G.E.SAN JOSE 01/09/11 17:29 3,20 0,00 0,00% Intradia 2,57 -19,69% 2,57 -19,69% 3,01 -5,89% 0,26% 1 3,48 8,75% 3,48 8,75% 3,27 2,19%
FCC.MC FCC 01/09/11 17:29 18,81 0,66 3,61% Intradia 16,18 -13,97% 16,46 -12,44% 17,22 -8,44% 0,24% 5 19,19 2,05% 18,94 0,69% 18,81 0,00%
VID.MC VIDRALA 01/09/11 17:29 20,15 0,15 0,75% Intradia 18,61 -7,64% 18,61 -7,64% 19,39 -3,76% 0,21% 4 20,70 2,73% 20,15 0,00% 20,15 0,00%
R4.MC RENTA 4 SERV 01/09/11 17:29 5,03 0,00 0,00% Intradia 4,97 -1,13% 5,00 -0,60% 5,00 -0,54% 0,19% 1 5,06 0,60% 5,04 0,20% 5,03 0,00%
EBRO.MC EBRO FOODS 01/09/11 17:29 13,69 0,19 1,44% Intradia 11,45 -16,43% 11,45 -16,43% 12,90 -5,79% 0,16% 2 14,03 2,48% 14,03 2,48% 13,69 0,00%
REE.MC RED ELE.CORP 01/09/11 17:29 34,74 0,47 1,36% Intradia 27,11 -21,94% 27,11 -21,94% 31,94 -8,04% 0,08% 3 36,03 3,73% 36,03 3,73% 34,74 0,00%
BDL.MC BARON DE LEY 01/09/11 17:29 43,95 1,42 3,34% Intradia 38,94 -11,40% 38,94 -11,40% 40,05 -8,87% -0,13% -6 44,52 1,30% 44,52 1,30% 43,95 0,00%
AMS.MC AMADEUS IT 01/09/11 17:29 13,84 -0,07 -0,50% Intradia 11,76 -15,03% 12,73 -8,02% 13,41 -3,09% -0,14% -2 15,76 13,91% 13,91 0,51% 13,91 0,51%
PVA.MC PESCANOVA 01/09/11 17:29 27,05 0,65 2,46% Intradia 21,40 -20,89% 21,40 -20,89% 25,01 -7,53% -0,25% -7 28,11 3,92% 27,05 0,00% 27,05 0,00%
SOS.MC SOS CORP. AL 01/09/11 17:29 10,65 0,00 0,00% Intradia 8,73 -18,03% 8,73 -18,03% 10,23 -3,99% -0,32% -3 11,32 6,29% 11,32 6,29% 10,89 2,27%
IAG.MC INT.AIRL.GRP 01/09/11 17:29 2,00 0,02 1,22% Intradia 1,53 -23,21% 1,53 -23,21% 1,66 -16,96% -0,64% -1 2,10 5,03% 2,07 3,40% 2,00 0,00%
CPL.MC C.PORTLAND V 01/09/11 17:29 10,32 0,18 1,78% Intradia 8,30 -19,57% 8,30 -19,57% 9,46 -8,35% -0,91% -9 10,61 2,81% 10,61 2,81% 10,32 0,00%
DIN.MC DINAMIA 01/09/11 17:29 5,58 0,03 0,54% Intradia 4,38 -21,51% 4,52 -19,00% 4,63 -17,03% -1,10% -6 5,86 5,02% 5,68 1,79% 5,61 0,54%
FRS.MC FERSA 01/09/11 17:29 0,91 0,00 0,00% Intradia 0,59 -35,16% 0,59 -35,16% 0,81 -11,30% -1,13% -1 1,03 13,19% 1,03 13,19% 0,94 2,92%
BVA.MC B. VALENCIA 01/09/11 17:29 1,08 0,05 4,37% Intradia 0,57 -46,98% 0,57 -46,98% 0,83 -22,91% -2,28% -2 1,15 6,98% 1,15 6,98% 1,08 0,00%
EZE.MC EZENTIS 01/09/11 17:29 0,22 0,03 16,84% Intradia 0,16 -28,83% 0,16 -28,83% 0,17 -24,45% -2,44% -1 0,23 4,95% 0,23 4,95% 0,22 0,00%
ABE.MC ABERTIS INFR 01/09/11 17:29 11,27 0,20 1,76% Intradia 6,75 -40,11% 6,75 -40,11% 9,62 -14,64% -2,72% -31 11,88 5,41% 11,27 0,00% 11,27 0,00%
APAM.MC APERAM 01/09/11 17:29 12,67 0,28 2,26% Intradia 3,78 -70,17% 3,78 -70,17% 9,01 -28,86% -4,45% -56 13,78 8,76% 13,13 3,63% 12,67 0,00%
Simbolo: Nombre: Fecha: Cotiza: Dif: Dif%: Periodo: BAJO: %: Compra: %: PreC: %: Rsg: Cent: ALTO: %: Venta: %: PrV: %:
IDENTIFICACIÓN: SESIÓN: Periodo: PRONÓSTICO DE COMPRA: RIESGO: PRONÓSTICO DE VENTA:
aseperfi@aseperfi.com 17/10/11 18:24 Emisión RESPUESTAS El contenido de este informe (pronosticos matemáticos), no significa una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de inversión. Buscar Inicio ir a tarifas