ASEPERFI
PULSE, si desa suscribir este informe. D (dia) La sesión     RSGO PRONOSTICOS BURSATILES MATEMATICOS
Pais Divisa Región Sectores Grup SubG Ta Región: Pais : 18/02/03 de fecha     Indica- Posibles precios para COMPRAR Posibles precios para VENDER
econo- mer- indi- indi- ma Europa Italia Divisa: S/Ant S/Ant S/Ult     dor de BA % COM Falta PRE Falta AL % VEN Falta PRE Falta
mico cado ces ces Mercado ño ISIN Descripción Sesión Local Dif. Dif.% Lleva Puede faltar A la vuelta riesgo JO   PRA % COMP % TO   TA % VENT % Codigo
IT EUR Europa UTI UTI ELC ELC Milan          S IT0001207098 ACEA                          18/02/03 3,89 0,02 0,51 0,51 15,17 10,51 4,03 3,54 9,00 3,54 9,00 3,69 5,03 4,32 11,05 4,32 11,05 4,00 2,82 ACE.MI         
IT EUR Europa UTI UTI ELC ELC Milan          M IT0001233417 AEM                           18/02/03 1,36 0,05 3,75 8,19 4,57 8,19 0,66 1,19 12,45 1,20 11,87 1,25 7,88 1,42 4,57 1,42 4,57 1,36 0,00 AEMI.MI        
IT EUR Europa CYC CGS AIR AIR Milan          S IT0001182671 ALITALIA                      18/02/03 0,23 0,00 0,21 2,13 24,95 18,34 1,60 0,19 18,98 0,19 18,98 0,22 6,38 0,26 10,87 0,26 10,87 0,24 2,80 AZPIa.MI       
IT EUR Europa CYC MDI PUB PUB Milan          S IT0001469383 ARNOLDO MONDADORI EDITORE     18/02/03 5,79 0,01 0,17 5,18 7,25 17,08 1,14 4,79 17,27 4,79 17,27 5,47 5,57 6,14 6,04 6,14 6,04 5,79 0,00 MNDI.MI        
IT EUR Europa CYC CGS ENT RES Milan          M IT0001137345 AUTOGRILL                     18/02/03 8,10 0,10 1,22 1,23 13,09 10,63 3,98 6,99 13,75 7,27 10,25 7,84 3,25 9,06 11,85 8,20 1,25 8,20 1,25 AGL.MI         
IT EUR Europa IDU IGS TRA TRS Milan          S IT0000084027 AUTOSTRADA TORINO MILANO      18/02/03 9,11 0,02 0,22 0,22 5,16 7,67 2,51 8,64 5,16 8,64 5,16 8,92 2,12 9,79 7,46 9,79 7,46 9,38 3,00 ATMI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          S IT0000064698 BCA AGRICOLA MANTOVANA        18/02/03 9,21 0,20 2,22 7,82 2,61 11,72 0,21 7,98 13,38 8,09 12,16 8,50 7,73 9,53 3,47 9,45 2,61 9,21 0,00 BMAN.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          M IT0000062197 BCA LOMBARDA                  18/02/03 9,04 0,15 1,63 1,66 7,63 4,21 3,39 8,41 7,00 8,42 6,86 8,79 2,80 9,57 5,86 9,46 4,65 9,19 1,67 BL.MI          
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          M IT0000064409 BCA POP. DI BERGAMO VARESINO  18/02/03 16,86 0,21 1,26 2,14 5,58 13,04 0,21 15,49 8,13 15,49 8,13 16,17 4,06 16,97 0,65 16,97 0,65 16,86 0,01 PGPI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          S IT0000064193 BCA POPOLARE COMM E INDUST    18/02/03 7,97 0,05 0,63 3,39 15,06 8,02 3,34 7,48 6,10 7,52 5,65 7,70 3,34 8,41 5,52 8,41 5,52 8,02 0,60 BPCI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          M IT0000066123 BCA POPOLARE DELL'EMILIA ROM  18/02/03 29,85 0,00 0,00 0,17 4,86 6,09 2,33 28,47 4,62 28,47 4,62 29,65 0,67 31,67 6,10 31,67 6,10 30,41 1,88 EMII.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          M IT0000064482 BCA POPOLARE DI MILANO        18/02/03 3,60 0,10 2,86 5,83 11,11 14,97 0,01 3,01 16,39 3,01 16,39 3,25 9,64 3,70 2,78 3,70 2,78 3,60 0,00 PMII.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          M IT0000784196 BCA POPOLARE DI SONDRIO       13/02/03 10,85 0,05 0,46 0,46 5,53 2,76 1,97 10,70 1,38 10,76 0,83 10,80 0,47 11,35 4,61 11,35 4,61 11,01 1,48 BPSI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          S IT0001041000 BCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  18/02/03 3,65 0,25 7,35 10,41 8,63 7,92 2,31 3,11 14,79 3,11 14,79 3,28 10,10 3,97 8,63 3,97 8,63 3,68 0,68 DESI.MI        
IT EUR Europa CYC CGS TEX CLO Milan          M IT0003106777 BENETTON GRP                  18/02/03 6,80 0,52 8,28 8,53 17,21 21,31 3,69 5,03 26,03 5,09 25,15 5,09 25,15 6,80 0,00 6,80 0,00 6,80 0,00 BNG.MI         
IT EUR Europa FIN FSV REA REA Milan          S IT0001389631 BENI STABILI                  18/02/03 0,39 0,01 3,48 5,17 9,82 16,28 0,56 0,31 19,90 0,31 19,90 0,33 14,47 0,40 3,10 0,40 3,10 0,39 0,00 BNSI.MI        
IT EUR Europa CYC CGS TEX CLO Milan          M IT0001119087 BULGARI                       18/02/03 4,20 0,03 0,72 3,10 16,67 19,98 6,11 3,33 20,71 3,33 20,71 3,86 8,00 4,59 9,29 4,59 9,29 4,37 4,14 BULG.MI        
IT EUR Europa CYC MDI PUB PUB Milan          S IT0001472171 CALTAGIRONE EDITORE           18/02/03 5,03 0,13 2,65 3,38 10,14 11,71 1,99 4,31 14,31 4,31 14,31 4,63 7,93 5,35 6,36 5,35 6,36 5,08 0,99 CED.MI         
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          S IT0001000725 CASSA RISP.DI FIRENZE         18/02/03 1,13 0,01 0,80 3,01 7,53 12,67 0,07 1,04 8,06 1,04 8,06 1,07 5,49 1,15 1,88 1,14 0,97 1,13 0,00 CFI.MI         
IT EUR Europa FIN INS INS INL Milan          S IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI       18/02/03 23,60 0,16 0,68 2,80 5,76 4,95 1,69 21,84 7,46 22,27 5,64 22,34 5,34 24,64 4,41 24,64 4,41 23,61 0,04 CASS.MI        
IT EUR Europa TEC TEC TSV ISV Milan          S IT0001431805 CDB WEB TEC                   18/02/03 1,84 0,02 1,10 4,09 11,17 18,20 0,76 1,48 19,35 1,48 19,35 1,65 10,26 2,02 10,08 2,02 10,08 1,84 0,00 CDBW.MI        
IT EUR Europa IDU IGS IDD IDD Milan          S IT0000080447 CIR                           18/02/03 0,86 0,02 2,01 6,83 8,56 20,25 0,65 0,67 22,34 0,67 22,34 0,80 7,58 0,90 4,63 0,90 4,63 0,86 0,00 CIRX.MI        
IT EUR Europa CYC MDI PUB PUB Milan          S IT0001276408 CLASS EDITORI                 18/02/03 1,45 0,14 10,69 12,97 50,48 21,31 2,68 1,03 29,31 1,03 29,31 1,19 18,27 1,45 0,00 1,45 0,00 1,45 0,00 CLE.MI         
IT EUR Europa CYC MDI PUB PUB Milan          S IT0000070786 COFIDE COMPAGNIA FINANZIARIA D 18/02/03 0,35 0,01 1,43 2,82 9,89 16,95 1,73 0,29 18,64 0,29 18,64 0,33 6,47 0,39 9,89 0,39 9,89 0,36 0,82 COFI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          S IT0003121677 CREDITO EMILIANO              18/02/03 4,69 0,09 1,96 4,69 17,27 15,54 0,84 4,02 14,29 4,02 14,29 4,34 7,44 4,85 3,41 4,85 3,41 4,69 0,00 EMBI.MI        
IT EUR Europa TLS TLS FTS FTS Milan          S IT0001423562 E.BISCOM                      18/02/03 28,46 0,01 0,04 1,97 39,49 14,05 6,47 24,45 14,09 24,45 14,09 26,31 7,56 39,70 39,49 39,70 39,49 30,19 6,07 BISC.MI        
IT EUR Europa CYC ATO AUT AUT Milan          M IT0001976411 FIAT PREF                     18/02/03 4,48 0,24 5,08 5,36 14,29 17,83 3,68 3,97 11,38 3,97 11,38 4,40 1,76 5,52 23,21 5,52 23,21 4,96 10,66 FIA_p.MI       
IT EUR Europa CYC ATO AUT AUT Milan          M IT0001976429 FIAT RNC                      18/02/03 4,55 0,15 3,19 3,30 23,74 16,46 6,03 3,82 16,04 3,82 16,04 4,36 4,22 5,45 19,78 5,45 19,78 4,92 8,18 FIAr.MI        
IT EUR Europa CYC CGS TEX CLO Milan          S IT0000070273 FIN.PART                      18/02/03 0,48 0,01 1,24 4,18 14,61 18,58 4,73 0,41 14,61 0,41 14,61 0,43 9,39 0,51 6,68 0,51 6,68 0,50 3,38 FNAI.MI        
IT EUR Europa TEC TEC SOF SOF Milan          S IT0001391694 FINMATICA                     18/02/03 9,69 0,16 1,68 5,57 15,58 18,88 1,94 7,70 20,54 7,70 20,54 8,87 8,42 11,20 15,58 11,20 15,58 9,69 0,00 FMAT.MI        
IT EUR Europa FIN INS INS INF Milan          S IT0001463071 FONDIARIA - SAI               18/02/03 10,02 0,04 0,40 3,19 15,77 23,54 2,91 7,62 23,95 7,62 23,95 9,01 10,06 11,02 9,98 11,02 9,98 10,20 1,80 FOSA.MI        
IT EUR Europa CYC CGS TEX CLO Milan          S IT0000080819 GAETANO MARZOTTO & FIGLI      18/02/03 4,80 0,04 0,84 0,83 6,04 33,73 0,61 4,54 5,42 4,54 5,42 4,69 2,34 5,09 6,04 5,09 6,04 4,88 1,63 MZTI.MI        
IT EUR Europa CYC MDI PUB PUB Milan          S IT0001398541 GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO  18/02/03 3,07 0,09 3,02 8,14 15,15 24,72 1,02 2,22 27,69 2,22 27,69 2,78 9,50 3,22 4,89 3,22 4,89 3,07 0,00 ESPI.MI        
IT EUR Europa CYC MDI PUB PUB Milan          M IT0003039010 HPI                           18/02/03 1,92 0,06 3,51 12,79 9,40 17,18 0,79 1,48 22,72 1,52 20,63 1,66 13,32 2,03 6,01 1,95 1,57 1,92 0,00 HPI.MI         
IT EUR Europa FIN FSV SCR SCR Milan          S IT0001353157 IFI  PREF                     18/02/03 8,16 0,10 1,21 1,23 25,12 23,03 12,61 6,64 18,63 6,64 18,63 7,28 10,78 10,14 24,26 10,14 24,26 8,55 4,77 IFPI_p.MI      
IT EUR Europa FIN FSV SCR SCR Milan          S IT0001353231 IFIL                          18/02/03 2,16 0,02 0,69 0,70 19,95 16,66 9,33 1,92 11,14 1,92 11,14 1,95 9,51 2,53 17,40 2,53 17,40 2,24 4,13 IFLIr.MI       
IT EUR Europa FIN FSV SCR SCR Milan          S IT0001353173 IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZ 18/02/03 2,91 0,03 1,02 1,03 15,12 11,65 6,32 2,47 15,12 2,47 15,12 2,60 10,65 3,28 12,71 3,28 12,71 3,00 3,09 IFLI.MI        
IT EUR Europa IDU CNS CON CON Milan          S IT0000072014 IMPREGILO                     18/02/03 0,30 0,01 2,95 3,04 18,92 15,88 6,86 0,26 11,49 0,26 11,15 0,26 11,15 0,34 13,18 0,34 13,18 0,31 5,97 IPGI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          S IT0000064946 INTERBANCA                    18/02/03 20,45 0,00 0,00 0,10 15,89 2,24 0,45 20,36 0,44 20,36 0,44 20,42 0,16 20,64 0,92 20,62 0,82 20,62 0,82 INT.MI         
IT EUR Europa IDU CNS BLD BLD Milan          S IT0001465159 ITALCEMENTI                   18/02/03 8,71 0,12 1,40 2,30 5,97 9,75 1,86 7,92 9,07 7,92 9,07 8,24 5,35 9,23 5,97 9,23 5,97 8,81 1,18 ITAI.MI        
IT EUR Europa CYC CGS TEX CLO Milan          L IT0001479374 LUXOTTICA                     18/02/03 11,15 0,33 3,05 6,55 8,16 20,35 0,37 8,96 19,64 8,96 19,64 9,76 12,48 12,06 8,16 12,06 8,16 11,15 0,00 LUX.MI         
IT EUR Europa CYC CGS HMF FTR Milan          S IT0000076197 MERLONI                       18/02/03 10,41 0,28 2,62 2,69 3,36 91,92 23,86 9,62 7,59 10,06 3,36 10,36 0,48 20,26 94,62 20,26 94,62 11,03 5,94 MERI.MI        
IT EUR Europa FIN INS INS INF Milan          S IT0000062221 MILANO ASSICURAZIONI          18/02/03 1,73 0,02 1,43 1,45 11,59 6,61 3,92 1,53 11,59 1,53 11,59 1,63 5,25 1,86 7,54 1,86 7,54 1,75 1,51 ADMI.MI        
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          M IT0000064300 PIRELLI SPA                   18/02/03 8,60 0,08 0,92 0,93 7,21 17,08 2,89 7,98 7,21 7,98 7,21 8,37 2,67 10,15 18,02 10,15 18,02 9,34 8,60 PLOI.MI        
IT EUR Europa IDU IGS ELQ ELQ Milan          M IT0000088457 PIRELLI SPA                   18/02/03 0,85 0,03 3,90 5,16 14,91 19,37 0,56 0,67 20,89 0,67 20,89 0,74 13,22 0,94 10,45 0,94 10,45 0,85 0,00 PIRI.MI        
IT EUR Europa HCR HCR DRG DRG Milan          S IT0003074447 RECORDATI                     18/02/03 12,23 0,28 2,24 2,62 60,43 36,38 4,27 4,84 60,43 4,84 60,43 11,00 10,06 14,20 16,11 14,16 15,78 14,16 15,78 RECI.MI        
IT EUR Europa IDU IGS TRA TRS Milan          S IT0003201198 SIAS                          18/02/03 5,04 0,00 0,00 2,38 3,97 5,14 2,81 4,78 5,16 4,78 5,16 4,92 2,38 5,36 6,35 5,24 3,97 5,24 3,97 SIS.MI         
IT EUR Europa HCR HCR MTC MDV Milan          S IT0001495271 SNIA                          18/02/03 1,81 0,01 0,56 0,55 10,50 6,02 2,77 1,70 6,08 1,70 6,08 1,73 4,42 1,93 6,35 1,93 6,35 1,87 3,11 SIAI.MI        
IT EUR Europa TLS TLS FTS FTS Milan          L IT0001127437 TELECOM ITALIA RNC            18/02/03 4,55 0,11 2,48 2,42 7,03 7,01 1,78 4,12 9,45 4,12 9,45 4,39 3,43 4,82 5,93 4,64 1,98 4,62 1,54 TITn.MI        
IT EUR Europa TEC TEC TSV ISV Milan          M IT0001453924 TISCALI                       18/02/03 4,46 0,08 1,83 5,38 11,43 21,28 3,60 3,43 23,09 3,43 23,09 3,89 12,68 4,97 11,43 4,97 11,43 4,55 2,06 TIS.MI         
IT EUR Europa FIN BNK BNK BKS Milan          L IT0000064854 UNICREDITO ITALIANO           18/02/03 3,59 0,07 1,91 1,95 11,70 5,88 0,27 3,30 8,03 3,36 6,41 3,51 2,25 3,87 7,80 3,66 1,98 3,66 1,98 CRDI.MI        
IT EUR Europa FIN INS INS INF Milan          S IT0001074571 UNIPOL ASSICURAZIONI          18/02/03 3,98 0,00 0,00 0,25 0,50 0,73 0,43 3,95 0,75 3,95 0,75 3,96 0,50 4,00 0,50 4,00 0,50 3,99 0,25 UNPI.MI        
Los contenidos de este informe no significan una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de la/s posición/es de inversión.    ¡AHORRE TIEMPO, PREPARE Y VIGILE SU INVERSION.      RESPUESTAS--------->