ASEPERFI
PULSE, si desa suscribir este informe. D (dia) La sesión     RSGO PRONOSTICOS BURSATILES MATEMATICOS
Pais Divisa Región Sectores Grup SubG Ta Región: Pais : 18/02/03 de fecha     Indica- Posibles precios para COMPRAR Posibles precios para VENDER
econo- mer- indi- indi- ma Europa Holanda Divisa: S/Ant S/Ant S/Ult     dor de BA % COM Falta PRE Falta AL % VEN Falta PRE Falta
mico cado ces ces Mercado ño ISIN Descripción Sesión Local Dif. Dif.% Lleva Puede faltar A la vuelta riesgo JO   PRA % COMP % TO   TA % VENT % Codigo
NL EUR Europa FIN BNK BNK BKS EURONEXT (NL)  L NL0000301109 ABN AMRO                      18/02/03 15,56 0,22 1,43 10,35 7,33 14,33 1,20 12,91 17,04 13,11 15,75 14,30 8,10 16,73 7,52 15,98 2,70 15,56 0,00 AAH.AS         
NL EUR Europa FIN INS INS INF EURONEXT (NL)  L NL0000301760 AEGON                         18/02/03 12,07 0,28 2,37 12,01 3,07 19,54 0,06 9,20 23,78 9,43 21,87 10,37 14,08 12,96 7,37 12,44 3,07 12,07 0,00 AEGN.AS        
NL EUR Europa NCY NCG FDR FDR EURONEXT (NL)  L NL0000331817 AHOLD                         18/02/03 10,85 0,15 1,40 4,79 34,10 26,90 2,98 8,55 21,20 8,55 21,20 9,68 10,80 11,61 7,00 11,61 7,00 11,03 1,62 AHLN.AS        
NL EUR Europa BSC CHM CHM CHC EURONEXT (NL)  L NL0000009132 AKZO NOBEL                    18/02/03 20,14 0,91 4,32 4,52 32,52 18,02 5,19 13,59 32,52 13,59 32,52 16,35 18,82 24,68 22,54 24,68 22,54 21,26 5,56 AKZO.AS        
NL EUR Europa TEC TEC SEM SEM EURONEXT (NL)  M NL0000334365 ASM LITHOGRAPHY               18/02/03 7,29 0,02 0,28 9,60 32,37 27,42 4,15 5,37 26,34 5,37 26,34 6,51 10,65 8,76 20,16 8,76 20,16 7,33 0,49 ASML.AS        
NL EUR Europa CYC RTS RTS OTS EURONEXT (NL)  S NL0000343135 BUHRMANN                      18/02/03 2,69 0,01 0,37 0,37 107,43 46,80 17,41 1,71 36,43 1,71 36,43 2,10 21,93 3,90 44,98 3,90 44,98 2,94 9,43 BUHR.AS        
NL EUR Europa BSC CHM CHM CHC EURONEXT (NL)  M NL0000009769 DSM                           18/02/03 37,67 0,00 0,00 1,78 13,09 9,98 1,73 33,91 9,98 33,91 9,98 35,07 6,90 39,55 4,99 39,55 4,99 37,98 0,82 DSMN.AS        
NL EUR Europa FIN FSV FIS FIS EURONEXT (NL)  L BE0003801181 FORTIS                        18/02/03 15,34 0,29 1,93 10,04 17,08 16,10 0,37 12,58 17,99 12,58 17,99 13,84 9,77 16,30 6,26 15,34 0,00 15,34 0,00 FOR.AS         
NL EUR Europa TEC TEC TSV TSX EURONEXT (NL)  S NL0000355923 GETRONICS                     18/02/03 0,10 0,01 9,09 20,00 480,00 499,00 102,50 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 #### 0,45 350,00 0,45 350,00 0,16 58,96 GVKN.AS        
NL EUR Europa CYC RTS RTS SAP EURONEXT (NL)  L NL0000355006 GUCCI GRP                     18/02/03 87,75 0,20 0,23 0,23 5,24 3,99 0,27 84,25 3,99 84,25 3,99 86,35 1,60 89,10 1,54 88,35 0,68 87,95 0,23 GCCI.AS        
NL EUR Europa IDU IGS SVC ICS EURONEXT (NL)  M NL0000355477 HAGEMEYER                     18/02/03 5,47 0,08 1,48 3,47 31,63 39,10 2,66 3,60 34,19 3,60 34,19 4,64 15,20 6,67 21,94 6,67 21,94 5,56 1,55 HAGN.AS        
NL EUR Europa NCY FOB BVG DST EURONEXT (NL)  L NL0000009157 HEINEKEN                      18/02/03 31,10 0,34 1,11 3,34 4,41 12,09 0,38 27,00 13,18 27,00 13,18 28,54 8,24 32,45 4,34 32,45 4,34 31,10 0,00 HEIN.AS        
NL EUR Europa FIN INS INS INL EURONEXT (NL)  L NL0000303600 ING GROEP                     18/02/03 14,65 0,20 1,38 10,92 12,22 18,83 0,69 11,56 21,08 11,73 19,93 12,96 11,52 15,85 8,19 15,53 6,01 14,65 0,00 ING.AS         
NL EUR Europa NCY FOB FOA FOD EURONEXT (NL)  M NL0000375558 KONINKLIJKE NUMICO            18/02/03 7,20 0,50 6,49 49,86 11,11 38,18 28,26 4,61 35,97 7,20 0,00 7,20 0,00 10,93 51,84 8,62 19,72 8,05 11,87 NUMCc.AS       
NL EUR Europa TLS TLS FTS FTS EURONEXT (NL)  L NL0000009082 KPN                           18/02/03 6,30 0,10 1,56 1,59 14,44 7,60 5,22 5,84 7,30 5,89 6,51 6,07 3,64 6,79 7,78 6,79 7,78 6,46 2,52 KPN.AS         
NL EUR Europa CYC CGS ENT CSE EURONEXT (NL)  L NL0000009538 PHILIPS ELECTRONICS           18/02/03 16,30 0,25 1,56 9,82 22,70 20,67 0,06 12,68 22,21 12,68 22,21 14,51 10,97 17,40 6,75 16,63 2,02 16,30 0,00 PHG.AS         
NL EUR Europa CYC MDI PUB PUB EURONEXT (NL)  L NL0000349488 REED ELSEVIER NV              18/02/03 9,37 0,04 0,43 0,43 14,30 13,33 2,96 8,03 14,30 8,03 14,30 8,56 8,64 9,93 5,98 9,93 5,98 9,62 2,63 ELSN.AS        
NL EUR Europa ENE ENE ENE OIL EURONEXT (NL)  L NL0000009470 ROYAL DUTCH PETROLEUM         18/02/03 37,43 0,59 1,60 4,78 4,30 14,96 0,12 31,24 16,54 31,24 16,54 34,60 7,56 38,31 2,35 38,31 2,35 37,43 0,00 RD.AS          
NL EUR Europa IDU IGS TRA AIF EURONEXT (NL)  L NL0000009058 TPG                           18/02/03 14,25 0,45 3,26 4,91 8,77 13,89 0,21 12,00 15,79 12,00 15,79 12,73 10,66 15,20 6,67 15,20 6,67 14,25 0,00 TP.AS          
NL EUR Europa NCY FOB FOA FOD EURONEXT (NL)  L NL0000009348 UNILEVER NV                   18/02/03 53,40 0,45 0,85 6,67 2,04 12,92 0,30 46,05 13,76 46,05 13,76 50,14 6,11 56,06 4,98 53,40 0,00 53,40 0,00 UNc.AS         
NL EUR Europa FIN FSV SCR SCR EURONEXT (NL)  S NL0000370179 VAN DER MOOLEN                18/02/03 12,50 0,08 0,64 16,16 15,92 28,87 8,45 10,51 15,92 10,51 15,92 12,50 0,02 14,92 19,36 14,63 17,04 12,98 3,84 VDMN.AS        
NL EUR Europa CYC MDI PUB PUB EURONEXT (NL)  M NL0000389872 VNU                           18/02/03 22,05 0,31 1,39 1,41 14,88 17,18 4,05 18,77 14,88 18,77 14,88 20,01 9,25 24,43 10,79 24,43 10,79 22,66 2,78 VNUN.AS        
NL EUR Europa CYC MDI PUB PUB EURONEXT (NL)  M NL0000395887 WOLTERS KLUWER CVA            18/02/03 13,39 0,07 0,52 1,12 20,91 11,64 8,74 10,70 20,09 10,70 20,09 12,38 7,56 14,59 8,96 14,51 8,36 14,51 8,36 WLSNc.AS       
Los contenidos de este informe no significan una recomendación de Compra, Venta o Mantenimiento de la/s posición/es de inversión.    ¡AHORRE TIEMPO, PREPARE Y VIGILE SU INVERSION.      RESPUESTAS--------->