ASEPERFI
PULSE, si desa suscribir este informe. D (dia) La sesiķn     RSGO PRONOSTICOS BURSATILES MATEMATICOS
Pais Divisa Regiķn Sectores Grup SubG Ta Regiķn: Pais : 18/02/03 de fecha     Indica- Posibles precios para COMPRAR Posibles precios para VENDER
econo- mer- indi- indi- ma Europa Espaņa Divisa: S/Ant S/Ant S/Ult     dor de BA % COM Falta PRE Falta AL % VEN Falta PRE Falta
mico cado ces ces Mercado ņo ISIN Descripciķn Sesiķn Local Dif. Dif.% Lleva Puede faltar A la vuelta riesgo JO   PRA % COMP % TO   TA % VENT % Codigo
ES EUR Europa BSC BAS MET STL SIBE           M ES0132105331 ACERINOX                      18/02/03 34,60 0,31 0,90 4,77 13,09 8,47 0,31 31,44 9,13 31,44 9,13 32,84 5,09 36,22 4,68 36,22 4,68 34,60 0,00 ACX.MC         
ES EUR Europa IDU IGS TRA TRS SIBE           M ES0111845014 ACESA INFRAESTRUCTURAS        18/02/03 11,30 0,05 0,44 1,15 7,26 5,74 3,24 10,48 7,26 10,48 7,26 11,11 1,66 12,00 6,19 12,00 6,19 11,77 4,16 ACE.MC         
ES EUR Europa IDU CNS CON CON SIBE           M ES0167050311 ACS                           18/02/03 32,15 0,12 0,37 4,51 0,93 5,69 1,11 29,91 6,98 30,20 6,07 31,24 2,84 33,36 3,76 32,45 0,93 32,15 0,00 ACS.MC         
ES EUR Europa NCY NCG TOB TOB SIBE           M ES0177040013 ALTADIS                       18/02/03 21,27 0,19 0,90 5,12 1,03 6,62 0,98 19,59 7,90 19,67 7,52 20,49 3,66 21,98 3,34 21,49 1,03 21,27 0,00 ALT.MC         
ES EUR Europa TEC TEC TSV TSX SIBE           M ES0109169013 AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR.  18/02/03 4,49 0,13 2,81 2,90 13,81 11,83 0,07 3,83 14,65 4,01 10,69 4,35 3,01 5,15 14,70 4,62 2,92 4,62 2,92 AMS.MC         
ES EUR Europa FIN BNK BNK BKS SIBE           M ES0113679338 BANKINTER                     18/02/03 24,25 0,46 1,93 8,87 14,14 11,21 0,92 21,07 13,11 21,07 13,11 22,82 5,91 25,48 5,07 24,25 0,00 24,25 0,00 BKT.MC         
ES EUR Europa FIN BNK BNK BKS SIBE           L ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 18/02/03 12,24 0,01 0,08 0,08 2,37 1,87 1,41 11,91 2,70 11,95 2,37 12,05 1,55 12,48 1,96 12,48 1,96 12,32 0,65 BBVA.MC        
ES EUR Europa FIN BNK BNK BKS SIBE           L ES0113790234 BCO POPULAR ESPANOL           18/02/03 39,09 0,76 1,98 5,30 3,89 6,52 0,11 35,76 8,52 35,78 8,47 37,07 5,17 39,64 1,41 39,09 0,00 39,09 0,00 POP.MC         
ES EUR Europa FIN BNK BNK BKS SIBE           L ES0113900J37 BCO SANTANDER CENTRAL HISP    18/02/03 6,09 0,13 2,18 9,69 0,49 13,12 0,37 5,06 16,98 5,16 15,27 5,52 9,43 6,42 5,42 6,12 0,49 6,09 0,00 SAN.MC         
ES EUR Europa ENE ENE ENE PIP SIBE           S ES0130960018 ENAGAS                        18/02/03 6,39 0,04 0,63 2,97 2,97 4,84 1,68 6,06 5,16 6,20 2,97 6,21 2,82 6,58 2,97 6,58 2,97 6,39 0,00 ENAG.MC        
ES EUR Europa UTI UTI ELC ELC SIBE           L ES0130670112 ENDESA                        18/02/03 11,81 0,36 3,14 6,86 2,62 8,04 0,05 10,46 11,43 10,50 11,09 10,91 7,62 12,01 1,69 11,81 0,00 11,81 0,00 ELE.MC         
ES EUR Europa IDU CNS CON CON SIBE           M ES0122060314 FOMENTO DE CONSTRUCY CONTRA   18/02/03 22,38 0,38 1,73 3,49 8,76 5,54 0,05 20,76 7,24 20,76 7,24 21,38 4,45 22,62 1,07 22,44 0,28 22,38 0,00 FCC.MC         
ES EUR Europa IDU IGS IDD IDD SIBE           S ES0143416016 GAMESA                        18/02/03 16,65 0,60 3,74 9,91 0,42 14,95 0,33 13,56 18,56 13,56 18,56 15,07 9,51 17,10 2,70 16,65 0,00 16,65 0,00 GAM.MC         
ES EUR Europa UTI UTI GAS GAS SIBE           L ES0116870314 GAS NATURAL SDG E             18/02/03 17,92 0,36 1,97 2,01 5,41 6,69 6,27 16,95 5,41 16,95 5,41 17,46 2,57 19,48 8,71 19,48 8,71 18,78 4,78 GAS.MC         
ES EUR Europa IDU CNS CON CON SIBE           M ES0125220311 GRUPO ACCIONA                 18/02/03 43,26 0,27 0,63 3,61 0,23 5,96 0,58 40,99 5,25 41,31 4,51 42,28 2,26 44,28 2,36 43,36 0,23 43,26 0,00 ANA.MC         
ES EUR Europa IDU CNS CON CON SIBE           M ES0127070110 GRUPO DRAGADOS                18/02/03 17,95 0,07 0,39 1,34 7,41 8,07 2,67 16,43 8,47 16,43 8,47 17,30 3,64 19,28 7,41 19,28 7,41 18,57 3,46 DRC.MC         
ES EUR Europa IDU CNS CON CON SIBE           M ES0162601019 GRUPO FERROVIAL               18/02/03 24,82 0,07 0,28 0,28 5,36 8,38 1,79 23,16 6,69 23,16 6,69 23,65 4,71 26,15 5,36 26,15 5,36 25,62 3,24 FER.MC         
ES EUR Europa UTI UTI ELC ELC SIBE           L ES0144580018 IBERDROLA                     18/02/03 14,38 0,38 2,71 3,48 4,66 6,81 1,78 13,02 9,46 13,02 9,46 13,66 4,98 14,91 3,69 14,91 3,69 14,41 0,24 IBE.MC         
ES EUR Europa CYC CGS AIR AIR SIBE           S ES0147200036 IBERIA                        18/02/03 1,37 0,06 4,58 6,57 6,57 11,61 0,72 1,15 16,06 1,15 16,06 1,22 10,66 1,42 3,65 1,42 3,65 1,37 0,00 IBLA.MC        
ES EUR Europa CYC RTS RTS SAP SIBE           L ES0148396015 INDITEX                       18/02/03 22,55 0,14 0,62 4,43 7,23 5,49 1,12 20,91 7,28 21,17 6,12 21,77 3,47 23,61 4,70 23,61 4,70 22,55 0,00 ITX.MC         
ES EUR Europa IDU IGS ITC ITC SIBE           M ES0118594417 INDRA SISTEMAS                18/02/03 6,56 0,14 2,18 4,42 11,28 12,03 0,92 5,75 12,35 5,75 12,35 6,15 6,25 6,88 4,88 6,88 4,88 6,56 0,00 IDR.MC         
ES EUR Europa FIN FSV REA REA SIBE           S ES0154220414 METROVACESA                   18/02/03 24,90 0,10 0,40 0,40 10,24 23,29 7,88 22,35 10,24 22,35 10,24 24,04 3,46 30,80 23,69 30,80 23,69 26,40 6,04 MVC.MC         
ES EUR Europa CYC CGS ENT LOD SIBE           S ES0161560018 NH HOTELES                    18/02/03 8,59 0,40 4,88 5,12 4,31 8,49 0,69 7,46 13,15 7,46 13,15 7,95 7,44 8,96 4,31 8,96 4,31 8,59 0,00 NHH.MC         
ES EUR Europa CYC MDI PUB PUB SIBE           M ES0171743117 PRISA                         18/02/03 6,16 0,09 1,48 4,87 11,69 12,81 2,34 5,37 12,82 5,39 12,50 5,58 9,42 6,52 5,84 6,52 5,84 6,21 0,83 PRS.MC         
ES EUR Europa UTI UTI ELC ELC SIBE           S ES0173093115 RED ELECTRICA DE ESPANA       18/02/03 10,80 0,31 2,96 4,63 2,96 8,42 0,34 10,13 6,20 10,28 4,81 10,32 4,44 11,12 2,96 11,12 2,96 10,80 0,00 REE.MC         
ES EUR Europa ENE ENE ENE OIL SIBE           L ES0173516115 REPSOL YPF                    18/02/03 13,44 0,14 1,03 1,04 8,56 5,22 2,16 12,22 9,08 12,65 5,88 12,92 3,87 14,28 6,25 13,69 1,86 13,58 1,05 REP.MC         
ES EUR Europa CYC MDI BRD BRD SIBE           M ES0178483139 SOGECABLE R                   18/02/03 8,52 0,23 2,77 7,28 33,57 22,17 8,86 6,40 24,88 6,40 24,88 7,16 15,96 11,14 30,75 11,14 30,75 8,86 3,98 SGC.MC         
ES EUR Europa TLS TLS FTS FTS SIBE           L ES0178430E18 TELEFONICA                    18/02/03 9,38 0,16 1,74 6,82 5,22 12,25 1,94 8,07 13,97 8,07 13,97 8,61 8,17 9,87 5,22 9,87 5,22 9,38 0,00 TEF.MC         
ES EUR Europa TLS TLS CTS CTS SIBE           L ES0178401016 TELEFONICA MOVILES            18/02/03 6,17 0,02 0,32 0,32 9,40 8,90 1,51 5,52 10,53 5,59 9,40 5,78 6,32 6,46 4,70 6,37 3,24 6,20 0,49 TEM.MC         
ES EUR Europa CYC MDI PUB PUB SIBE           S ES0178419117 TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORM 18/02/03 3,21 0,00 0,00 4,36 9,35 17,41 1,91 2,65 17,45 2,65 17,45 3,02 5,92 3,39 5,61 3,39 5,61 3,21 0,13 TPI.MC         
ES EUR Europa TEC TEC TSV ISV SIBE           M ES0178174019 TERRA NETWORKS                18/02/03 4,26 0,01 0,24 0,94 18,08 20,40 3,17 3,76 11,74 3,76 11,74 3,85 9,62 4,75 11,50 4,75 11,50 4,51 5,95 TRR.MC         
ES EUR Europa UTI UTI ELC ELC SIBE           M ES0181380017 UNION EL. FENOSA              18/02/03 13,44 0,32 2,44 8,41 4,24 29,38 0,74 11,73 12,72 12,01 10,64 12,54 6,69 14,01 4,24 14,01 4,24 13,44 0,00 UNF.MC         
ES EUR Europa FIN FSV REA REA SIBE           S ES0182870214 VALLEHERMOSO                  18/02/03 9,15 0,02 0,22 0,22 21,09 15,73 1,27 7,22 21,09 7,22 21,09 8,72 4,67 10,61 15,96 10,61 15,96 9,47 3,49 VAL.MC         
Los contenidos de este informe no significan una recomendaciķn de Compra, Venta o Mantenimiento de la/s posiciķn/es de inversiķn.    ĄAHORRE TIEMPO, PREPARE Y VIGILE SU INVERSION.      RESPUESTAS--------->