ASEPERFI
PULSE, si desa suscribir este informe. D (dia) La sesión     RSGO PRONOSTICOS BURSATILES MATEMATICOS
Pais Divisa Región Sectores Grup SubG Ta Región: Pais : 18/02/03 de fecha     Indica- Posibles precios para COMPRAR Posibles precios para VENDER
econo- mer- indi- indi- ma Europa Austria Divisa: S/Ant S/Ant S/Ult     dor de BA % COM Falta PRE Falta AL % VEN Falta PRE Falta
mico cado ces ces Mercado ño ISIN Descripción Sesión Local Dif. Dif.% Lleva Puede faltar A la vuelta riesgo JO   PRA % COMP % TO   TA % VENT % Codigo
AT EUR Europa TEC TEC SEM SEM XETRA (AT)     S AT0000969985 AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE UND S 18/02/03 8,12 0,05 0,62 4,31 15,89 21,79 1,41 6,30 22,41 6,30 22,41 7,40 8,82 9,41 15,89 9,41 15,89 8,16 0,48 ATSV.DE        
AT EUR Europa FIN BNK BNK BKS XETRA (AT)     M AT0000652011 ERSTE BANK AUSTRIA            18/02/03 63,24 0,22 0,35 2,20 8,89 18,18 1,02 58,66 7,24 59,83 5,39 59,83 5,39 68,74 8,70 68,74 8,70 64,13 1,41 ERST.VI        
AT EUR Europa FIN FSV REA REA XETRA (AT)     S AT0000809058 IMMOFINANZ IMMOBILIEN         18/02/03 5,92 0,02 0,34 0,34 2,20 0,52 0,81 5,87 0,84 5,90 0,35 5,90 0,35 6,05 2,20 6,05 2,20 5,95 0,46 IMFI.VI        
AT EUR Europa BSC BAS FRP PAP XETRA (AT)     S AT0000938204 MAYR MELNHOF KARTON           18/02/03 73,79 0,77 1,05 1,88 3,70 6,71 1,84 67,45 8,59 68,07 7,75 68,07 7,75 76,52 3,70 76,52 3,70 74,90 1,50 MMKV.VI        
AT EUR Europa ENE ENE ENE OIS XETRA (AT)     M AT0000743059 OMV                           18/02/03 96,35 0,45 0,47 3,92 5,31 4,83 0,22 88,89 7,74 91,75 4,77 92,22 4,29 99,23 2,99 96,35 0,00 96,35 0,00 OMVV.VI        
AT EUR Europa IDU IGS IDD IDD XETRA (AT)     S AT0000676903 RHI                           18/02/03 8,51 0,21 2,53 2,47 9,87 6,83 4,34 7,72 9,28 8,23 3,29 8,30 2,48 9,35 9,87 9,35 9,87 8,75 2,81 RHIV.VI        
AT